Ley 12
PODER LEGISLATIVO
LEY N° 12
QUE APRUEBA CON MODIFICACION, EL DECRETO-LEY Nº 34 DE FECHA 31 DE MARZO DE
1992, "POR EL CUAL SE AMPLIA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE PETROLEOS
PARAGUAYOS (PETROPAR), CORRESPONDIENTE AL AÑO 1992, POR LA SUMA DE G.
6.032.000.000 (SEIS MIL TREINTA Y DOS MILLONES DE GUARANIES), Y SE
REESTRUCTURA Y AMPLIA LA ESTIMACION DE INGRESOS EN LA SUMA DE G.
3.398.078.350 (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA GUARANIES).
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase con modificación el Decreto-Ley Nº 34 de fecha 31
de marzo de 1992, cuyo texto queda redactado como sigue:
"Art. 1º.- Amplíase el Presupuesto de Gastos de Petróleos Paraguayos
(Petropar), correspondiente al Ejercicio Fiscal 1992 en la suma de G.
6.032.000.000 (Seis mil treinta y dos millones de guaraníes)".
Art. 2º.- Destínase el monto de la ampliación, a la cobertura de la
inversión, para la construcción de cuatro (4) tanques esféricos de gas
licuado de petróleo, con una capacidad total de almacenaje de 8.000
metros cúbicos.
Art. 3º.- Dispónense que la inversión, objeto de la ampliación
presupuestaria sea financiada con recursos propios de Petropar y
ejecutada de acuerdo al siguiente detalle:
|Código |Concepto |Presupue|Variación |Saldo |
| | |sto | | |
|Econ. | |1992 |Disminuc|Aumento| |
|O.G.F.F | | |ión | | |
|85-07-13-0| |Función 07: | | | | |
|1-00-00 | |Servicios Económicos| | | | |
| | |Sub-Función 13: | | | | |
| | |Industria Petrolera | | | | |
| | |Programa 01: Ref. | | | | |
| | |Comer. Y Prosp. del | | | | |
| | |Petróleo y derivados| | | | |
|22 | |Gastos de Capital | | | | |
|221 | |Inversión Física | | | | |
|2212 | |Obras | | | | |
|64 | |Obras de | | | | |
| | |Infraestructura | | | | |
|64-04-16 | |Por Terceros |3.906.70|---O--- |6.032.0|9.938.70|
| | | |0.000 | |00.000 |0.000 |
| | | | | | | |
| | |Total |3.906.70|---O--- |6.032.0|9.938.70|
| | | |0.000 | |00.000 |0.000 |
Art. 4º.- Amplíase la estimación de los ingresos 1992 de Petróleos
Paraguayos (Petropar), por la suma de G. 3.398.078.350 (Tres mil
trescientos noventa y ocho millones setenta y ocho mil trescientos
cincuenta guaraníes), de acuerdo al siguiente detalle:
|Código |Materia o Hecho |Presupue|Variación |Saldo |
| |Imponible |sto | | |
| | |1992 |Disminución|Aumento | |
|11 |Ingresos | | | | |
| |Corrientes | | | | |
|112 |Ingresos no | | | | |
| |Tributarios | | | | |
|1123 |Venta de Bienes y| | | | |
| |Servicios | | | | |
|1123126|Combustibles | | | | |
|1123126|Gas Oil |189.325.|5.403.183.5|---O--- |183.922.355|
|01 | |538.980 |50 | |.430 |
|1123126|Alconafta |42.184.9|6.146.315.2|---O--- |36.038.624.|
|02 | |39.830 |30 | |600 |
|1123126|Nafta Súper |27.165.9|---O--- |8.241.235.3|5.407.230.7|
|03 | |95.370 | |503 |20 |
|1123126|Kerosene |4.265.02|---O--- |1.116.972.0|5.362.000.0|
|04 | |8.000 | |00 |00 |
|1123126|Turbo Fuel |28.641.6|561.600.000|---O--- |28.080.000.|
|05 | |00.000 | | |000 |
|1123126|G.L.P. |30.330.7|2.426.220.0|---O--- |27.904.500.|
|06 | |20.000 |00 | |000 |
|1123126|Fuel Oil |16.192.5|17.207.800 |---O--- |16.175.375.|
|07 | |83.640 | | |840 |
|1123126|Aeronafta |2.203.20|---O--- |1.252.800.0|3.456.000.0|
|08 | |0.000 | |00 |00 |
|1123126|Asfalto |2.513.28|---O--- |1.387.800.0|3.901.080.0|
|09 | |0.000 | |00 |00 |
|1123126|Solvente Exano |4.032.00|4.006.424.0|---O--- |25.575.990 |
|10 | |0.000 |10 | | |
|1123126|Alcohol |720.000.|---O--- |14.624.000.|15.344.000.|
|11 |Carburante |000 | |000 |000 |
|1123126|Alcohol |6.189.60|6.054.712.5|---O--- |134.887.500|
|12 |Rectificado |0.000 |00 | | |
|1123126|Alcohol |422.400.|85.350.000 |---O--- |337.050.000|
|13 |Desnaturalizado |000 | | | |
|1123126|Otros |23.715.9| 23.715.910|---O--- |---O--- |
|14 |Combustibles |10 | | | |
| | | | | | |
|1125 |Rentas de Activos| | | | |
| |Financieros | | | | |
|112512 |Intereses y |4.500.00|---O--- |1.500.000.0|6.000.000.0|
| |Bonificaciones |0.000 | |00 |00 |
| |Total |358.710.|24.724.729.|28.122.807.|362.108.680|
| | |601.730 |000 |350 |.080 |
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la H. Cámara de diputados a cuatro días del mes de junio del
año un mil novecientos noventa y dos y por la H. Cámara de Senadores,
sancionándose la Ley, a nueve días del mes de julio del año un mil
novecientos noventa y dos.
|José A. Moreno Rufinelli |Gustavo Díaz de Vivar |
|Presidente |Presidente |
|Honorable Cámara de Diputados|Honorable Cámara de |
| |Senadores |
| | |
|Carlos Galeano Perrone |Julio Rolando Elizeche |
|Secretario Parlamentario |Secretario Parlamentario |
Asunción, 28 de julio de 1992.
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.
El Presidente de la República
Andrés Rodríguez
Juan José Díaz Pérez
Ministro de Hacienda