Ley 3818
PODER LEGISLATIVO
LEY Nº 3.818
QUE AMPLÍA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2009, APROBADO POR LEY Nº 3.692 DEL 13 DE ENERO DE 2009, GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ, MISIONES Y
ÑEEMBUCÚ-
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Amplíase la estimación de los ingresos de la
Administración Central (Tesorería General - Ministerio de Hacienda) y de
las Entidades Descentralizadas (Gobiernos Departamentales de Concepción,
San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Misiones y Ñeembucú), correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2009, por la suma de G. 30.510.000.000 (Guaraníes treinta
mil quinientos diez millones), conforme al Anexo que se adjunta y forma
parte de la presente Ley.
Artículo 2º.- Apruébase la ampliación de los créditos presupuestarios
de la Administración Central (Ministerio de Hacienda) y de las Entidades
Descentralizadas (Gobiernos Departamentales de Concepción, San Pedro,
Caaguazú, Caazapá, Misiones y Ñeembucú), correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2009, por la suma de G. 30.510.000.000 (Guaraníes treinta mil
quinientos diez millones), conforme al Anexo que se adjunta y forma parte
de la presente Ley.
Artículo 3º.- Los gobiernos departamentales serán los encargados de
la ejecución y coordinación con los gobiernos municipales de las obras a
ser ejecutadas en el sector de infraestructura, en el marco de la
implementación del Programa de uso intensivo de mano de obra en municipios
denominado "Plan de Contingencia del Gobierno Nacional para enfrentar la
Crisis Financiera Global", autorizado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº
1681, de fecha 19 de marzo de 2009.
Artículo 4º.- Autorízase a los gobiernos departamentales la
distribución de los recursos de la cooperación no reembolsable asignados a
través de la presente Ley, para los respectivos municipios dentro de cada
departamento, teniendo en cuenta algunos parámetros o criterios, como ser:
a) Necesidades básicas insatisfechas.
b) Población pobre e indigente.
c) Tasa de pobreza de la región.
d) Pobreza urbana y rural.
e) Hogares con jefatura femenina.
f) Carencia de infraestructura básica.
g) Niveles de desempleo y subempleo.
Artículo 5º.- Los gobiernos departamentales en su carácter de
Organismo Ejecutor deberán presentar al Ministerio de Hacienda un informe
final sobre cada una de las obras realizadas con los recursos de la
cooperación no reembolsable y copias de estos informes deberán ser
remitidos a la Contraloría General de la República y a ambas Cámaras del
Congreso Nacional.
Artículo 6º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la adecuación de
códigos, conceptos y la programación de montos asignados en los Anexos y
detalles de la presente Ley, de acuerdo al Clasificador Presupuestario
vigente, a las técnicas de programación de ingresos, gastos y
financiamiento, al solo efecto de la correcta registración, imputación y/o
ejecución presupuestaria.
Artículo 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los
dieciséis días del mes de julio del año dos mil nueve, y por la Honorable
Cámara de Senadores, a los trece días del mes de agosto del año dos mil
nueve, quedando sancionado el mismo, de conformidad a lo dispuesto en el
Artículo 204 de la Constitución Nacional.
Enrique Salyn Buzarquis Cáceres Miguel Carrizosa Galiano
Presidente Presidente
H. Cámara de Diputados H.
Cámara de Senadores
Oscar Luís Tuma Bogado Julio César
Velázquez
Secretario Parlamentario Secretario
Parlamentario
Asunción, 26 de agosto de 2009
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.
El Presidente de la República
Fernando Lugo Méndez
Dionisio Borda
Ministro de Hacienda
|01 |01 |TESORERIA GENERAL |
|Código |Descripción |Presupue|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
| | |sto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
| | |Inicial |(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|200 |INGRESOS DE | | | | | |
|320 |CAPITAL | | | | | |
|321 |DONACIONES DE | | | | | |
|009 |CAPITAL | | | | | |
|30 |DONACIONES |0 |1.353.20|1.353.20|0 |31.863.200|
| |NACIONALES | |0.000 |0.000 |30.510.000.000 |.000 |
| |VARIAS | | | | | |
| |RECURSOS | | | | | |
| |INSTITUCIONALES | | | | | |
| |TOTAL |0 |1.353.20|1.353.20| |31.863.200|
| | | |0.000 |0.000 |0 |.000 |
| | | | | |30.510.000.000 | |
|12 |06 |MINISTERIO DE HACIENDA |
|Código |Descripción |Presupue|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
| | |sto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
| | |Inicial |(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|200 |INGRESOS DE | | | | | |
|220 |CAPITAL | | | | | |
|221 |TRANSFERENCIAS | | | | | |
|050 |DE CAPITAL | | | | | |
|30 |TRANSFERENCIAS |159.825.|-21.426.|138.399.|0 |168.909.01|
| |DE LA TESORERIA |762.480 |749.777 |012.703 |30.510.000.000 |2.703 |
| |DONACIONES | | | | | |
| |RECURSOS | | | | | |
| |INSTITUCIONALES | | | | | |
| |TOTAL |159.825.|-21.426.|138.399.| |168.909.01|
| | |762.480 |749.777 |012.703 |0 |2.703 |
| | | | | |30.510.000.000 | |
|22 |01 |GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN |
|Código |Descripción |Presupue|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
| | |sto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
| | |Inicial |(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|200 |INGRESOS DE | | | | | |
|220 |CAPITAL | | | | | |
|222 |TRANSFERENCIAS | | | | | |
|095 |DE CAPITAL | | | | | |
|30 |TRANSFERENCIAS |0 |0 |0 |0 |5.070.000.|
| |CONSOLIDABLES | | | |5.070.000.000 |000 |
| |APORTES DEL | | | | | |
| |GOBIERNO CENTRAL| | | | | |
| | | | | | | |
| |RECURSOS | | | | | |
| |INSTITUCIONALES | | | | | |
| |TOTAL |0 |0 |0 | |5.070.000.|
| | | | | |0 |000 |
| | | | | |5.070.000.000 | |
|22 |02 |GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO |
|Código |Descripción |Presupue|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
| | |sto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
| | |Inicial |(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|200 |INGRESOS DE | | | | | |
|220 |CAPITAL | | | | | |
|222 |TRANSFERENCIAS | | | | | |
|095 |DE CAPITAL | | | | | |
|30 |TRANSFERENCIAS |0 |0 |0 |0 |5.070.000.|
| |CONSOLIDABLES | | | |5.070.000.000 |000 |
| |APORTES DEL | | | | | |
| |GOBIERNO CENTRAL| | | | | |
| | | | | | | |
| |RECURSOS | | | | | |
| |INSTITUCIONALES | | | | | |
| |TOTAL |0 |0 |0 | |5.070.000.|
| | | | | |0 |000 |
| | | | | |5.070.000.000 | |
|22 |05 |GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ |
|Código |Descripción |Presupue|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
| | |sto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
| | |Inicial |(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|200 |INGRESOS DE | | | | | |
|220 |CAPITAL | | | | | |
|222 |TRANSFERENCIAS | | | | | |
|095 |DE CAPITAL | | | | | |
|30 |TRANSFERENCIAS |0 |0 |0 |0 |5.070.000.|
| |CONSOLIDABLES | | | |5.070.000.000 |000 |
| |APORTES DEL | | | | | |
| |GOBIERNO CENTRAL| | | | | |
| | | | | | | |
| |RECURSOS | | | | | |
| |INSTITUCIONALES | | | | | |
| |TOTAL |0 |0 |0 | |5.070.000.|
| | | | | |0 |000 |
| | | | | |5.070.000.000 | |
|22 |06 |GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ |
|Código |Descripción |Presupue|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
| | |sto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
| | |Inicial |(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|200 |INGRESOS DE | | | | | |
|220 |CAPITAL | | | | | |
|222 |TRANSFERENCIAS | | | | | |
|095 |DE CAPITAL | | | | | |
|30 |TRANSFERENCIAS |0 |0 |0 |0 |5.100.000.|
| |CONSOLIDABLES | | | |5.100.000.000 |000 |
| |APORTES DEL | | | | | |
| |GOBIERNO CENTRAL| | | | | |
| | | | | | | |
| |RECURSOS | | | | | |
| |INSTITUCIONALES | | | | | |
| |TOTAL |0 |0 |0 | |5.100.000.|
| | | | | |0 |000 |
| | | | | |5.100.000.000 | |
|22 |08 |GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES |
|Código |Descripción |Presupue|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
| | |sto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
| | |Inicial |(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|200 |INGRESOS DE | | | | | |
|220 |CAPITAL | | | | | |
|222 |TRANSFERENCIAS | | | | | |
|095 |DE CAPITAL | | | | | |
|30 |TRANSFERENCIAS |0 |0 |0 |0 |5.100.000.|
| |CONSOLIDABLES | | | |5.100.000.000 |000 |
| |APORTES DEL | | | | | |
| |GOBIERNO CENTRAL| | | | | |
| | | | | | | |
| |RECURSOS | | | | | |
| |INSTITUCIONALES | | | | | |
| |TOTAL |0 |0 |0 | |5.100.000.|
| | | | | |0 |000 |
| | | | | |5.100.000.000 | |
|22 |12 |GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ |
|Código |Descripción |Presupue|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
| | |sto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
| | |Inicial |(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|200 |INGRESOS DE | | | | | |
|220 |CAPITAL | | | | | |
|222 |TRANSFERENCIAS | | | | | |
|095 |DE CAPITAL | | | | | |
|30 |TRANSFERENCIAS |0 |0 |0 |0 |5.100.000.|
| |CONSOLIDABLES | | | |5.100.000.000 |000 |
| |APORTES DEL | | | | | |
| |GOBIERNO CENTRAL| | | | | |
| | | | | | | |
| |RECURSOS | | | | | |
| |INSTITUCIONALES | | | | | |
| |TOTAL |0 |0 |0 | |5.100.000.|
| | | | | |0 |000 |
| | | | | |5.100.000.000 | |
12-06-1-006-00-00
Entidad: 12 06 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 1 PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE
ADMINISTRACIÓN
Programa: 006 TRANSFERENCIA A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Unidad Resp.: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR
|Código |Descripción |Presupue|Modific|Presupu|Variación |Saldo |
|OG FF | |sto |ación |esto |Disminución |Presupue|
|OF DPT| |Inicial |(+/-) |Ajustad|Aumento |stario |
| | | | |o | | |
|861 30 |TRANSFERENCIAS |0 |0 |0 | |5.070.00|
|009 01|CONSOLIDABLES DE LA ADM |0 |0 |0 |0 |0.000 |
| |CENTRAL |0 |0 |0 |5.070.000.000|5.070.00|
|861 30 |TRANSFERENCIAS |0 |0 |0 | |0.000 |
|009 02|CONSOLIDABLES DE LA ADM |0 |0 |0 |0 |5.070.00|
| |CENTRAL |0 |0 |0 |5.070.000.000|0.000 |
|861 30 |TRANSFERENCIAS | | | | |5.100.00|
|009 05|CONSOLIDABLES DE LA ADM | | | |0 |0.000 |
| |CENTRAL | | | |5.070.000.000|5.100.00|
|861 30 |TRANSFERENCIAS | | | | |0.000 |
|010 06|CONSOLIDABLES DE LA ADM | | | |0 |5.100.00|
| |CENTRAL | | | |5.100.000.000|0.000 |
|861 30 |TRANSFERENCIAS | | | | | |
|010 08|CONSOLIDABLES DE LA ADM | | | |0 | |
| |CENTRAL | | | |5.100.000.000| |
|861 30 |TRANSFERENCIAS | | | | | |
|010 12|CONSOLIDABLES DE LA ADM | | | |0 | |
| |CENTRAL | | | |5.100.000.000| |
| |TOTAL |0 |0 |0 | |30.510.0|
| | | | | |0 |00.000 |
| | | | | |30.510.000.00| |
| | | | | |0 | |
22-01-2-002-03-00
Entidad: 22 01 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
Tipo de Presupuesto: 2 PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 002 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Subprograma: 03 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Resp.: 01 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN
|Código |Descripción |Presupue|Modific|Presupu|Variación |Saldo |
|OG FF | |sto |ación |esto |Disminución |Presupue|
|OF DPT| |Inicial |(+/-) |Ajustad|Aumento |stario |
| | | | |o | | |
|520 30 |CONSTRUCCIONES |0 |0 |0 | |2.600.00|
|009 01|TRANSFERENCIAS DE |0 |0 |0 |0 |0.000 |
| |CAPITAL AL SECTOR | | | |2.600.000.000|2.470.00|
|871 30 |PRIVADO | | | | |0.000 |
|009 01| | | | |0 | |
| | | | | |2.470.000.000| |
| | | | | | | |
| |TOTAL ENTIDAD |0 |0 |0 | |5.070.00|
| | | | | |0 |0.000 |
| | | | | |5.070.000.000| |
12-02-2-002-04-00
Entidad: 22 02 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO
Tipo de Presupuesto: 2 PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 002 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Subprograma: 03 APOYO AL SECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Resp.: 02 GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
|Código |Descripción |Presupue|Modific|Presupu|Variación |Saldo |
|OG FF | |sto |ación |esto |Disminución |Presupue|
|OF DPT| |Inicial |(+/-) |Ajustad|Aumento |stario |
| | | | |o | | |
|520 30 |CONSTRUCCIONES |0 |0 |0 | |2.550.00|
|009 02|TRANSFERENCIAS DE |0 |0 |0 |0 |0.000 |
| |CAPITAL AL SECTOR | | | |2.550.000.000|2.520.00|
|871 30 |PRIVADO | | | | |0.000 |
|009 02| | | | |0 | |
| | | | | |2.520.000.000| |
| | | | | | | |
| |TOTAL ENTIDAD |0 |0 |0 | |5.070.00|
| | | | | |0 |0.000 |
| | | | | |5.070.000.000| |
22-05-2-001-03-00
Entidad: 22 05 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ
Tipo de Presupuesto: 2 PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 001 DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Subprograma: 03 APOYO AL SECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Resp.: 05 GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ
|Código |Descripción |Presupue|Modific|Presupu|Variación |Saldo |
|OG FF | |sto |ación |esto |Disminución |Presupue|
|OF DPT| |Inicial |(+/-) |Ajustad|Aumento |stario |
| | | | |o | | |
|520 30 |CONSTRUCCIONES |0 |0 |0 | |2.550.00|
|009 05|TRANSFERENCIAS DE |0 |0 |0 |0 |0.000 |
| |CAPITAL AL SECTOR | | | |2.550.000.000|2.520.00|
|871 30 |PRIVADO | | | | |0.000 |
|009 05| | | | |0 | |
| | | | | |2.520.000.000| |
| | | | | | | |
| |TOTAL ENTIDAD |0 |0 |0 | |5.070.00|
| | | | | |0 |0.000 |
| | | | | |5.070.000.000| |
22-06-3-003-03-01
Entidad: 22 06 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ
Tipo de Presupuesto: 2 PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 003 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA
INSFRAESTRUCTURA
Subprograma: 01 APOYO A OBRAS PÚBLICAS
Unidad Resp.: 06 GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ
|Código |Descripción |Presupue|Modific|Presupu|Variación |Saldo |
|OG FF | |sto |ación |esto |Disminución |Presupue|
|OF DPT| |Inicial |(+/-) |Ajustad|Aumento |stario |
| | | | |o | | |
|520 30 |CONSTRUCCIONES |0 |0 |0 | |2.550.00|
|010 06|TRANSFERENCIAS DE |0 |0 |0 |0 |0.000 |
| |CAPITAL AL SECTOR | | | |2.550.000.000|2.550.00|
|871 30 |PRIVADO | | | | |0.000 |
|010 06| | | | |0 | |
| | | | | |2.550.000.000| |
| | | | | | | |
| |TOTAL ENTIDAD |0 |0 |0 | |5.100.00|
| | | | | |0 |0.000 |
| | | | | |5.100.000.000| |
22-08-2-001-01-00
Entidad: 22 08 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES
Tipo de Presupuesto: 2 PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 001 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Subprograma: 01 APOYO AL SECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Resp.: 08 GOBERNACIÓN DE MISIONES
|Código |Descripción |Presupue|Modific|Presupu|Variación |Saldo |
|OG FF | |sto |ación |esto |Disminución |Presupue|
|OF DPT| |Inicial |(+/-) |Ajustad|Aumento |stario |
| | | | |o | | |
|520 30 |CONSTRUCCIONES |0 |0 |0 | |2.550.00|
|010 08|TRANSFERENCIAS DE |0 |0 |0 |0 |0.000 |
| |CAPITAL AL SECTOR | | | |2.550.000.000|2.550.00|
|871 30 |PRIVADO | | | | |0.000 |
|010 08| | | | |0 | |
| | | | | |2.550.000.000| |
| | | | | | | |
| |TOTAL ENTIDAD |0 |0 |0 | |5.1000.0|
| | | | | |0 |00.000 |
| | | | | |5.100.000.000| |
22-12-2-001-03-00
Entidad: 22 12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ
Tipo de Presupuesto: 2 PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 001 DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Subprograma: 03 APOYO AL SECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Resp.: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
|Código |Descripción |Presupue|Modific|Presupu|Variación |Saldo |
|OG FF | |sto |ación |esto |Disminución |Presupue|
|OF DPT| |Inicial |(+/-) |Ajustad|Aumento |stario |
| | | | |o | | |
|520 30 |CONSTRUCCIONES |0 |0 |0 | |1.950.00|
|010 12|TRANSFERENCIAS DE |0 |0 |0 |0 |0.000 |
| |CAPITAL AL SECTOR | | | |1.950.000.000|2.520.00|
|871 30 |PRIVADO | | | | |0.000 |
|010 12| | | | |0 | |
| | | | | |2.520.000.000| |
| | | | | | | |
| |TOTAL ENTIDAD |0 |0 |0 | |4.500.00|
| | | | | |0 |0.000 |
| | | | | |4.500.000.000| |
Subprograma: 05 APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE
Unidad Resp.: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
|Código |Descripción |Presupue|Modific|Presupu|Variación |Saldo |
|OG FF | |sto |ación |esto |Disminución |Presupue|
|OF DPT| |Inicial |(+/-) |Ajustad|Aumento |stario |
| | | | |o | | |
|520 30 |CONSTRUCCIONES |0 |0 |0 | |600.000.|
|010 | |0 |0 |0 |0 |000 |
|012 | | | | |600.000.000 | |
| | | | | | | |
| |TOTAL |0 |0 |0 | |600.000.|
| | | | | |0 |000 |
| | | | | |600.000.000 | |
| |TOTAL ENTIDAD |0 |0 |0 | |5.100.00|
| | | | | |0 |0.000 |
| | | | | |5.100.000.000| |
| |TOTAL GOBERNACIONES |0 |0 |0 | |30.510.0|
| | | | | |0 |00.000 |
| | | | | |30.510.000.00| |
| | | | | |0 | |