Ley 3823
PODER LEGISLATIVO
LEY Nº 3.823
QUE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2009, APROBADO POR LA LEY Nº 3.692 DEL 13 DE ENERO DE 2009 - GOBIERNO
DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN.
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Apruébase la transferencia de créditos de la Entidad
Descentralizada por la suma de de G. 1.100.042.192 (Guaraníes un mil cien
millones cuarenta y dos mil ciento noventa y dos), que afectará al
Presupuesto 2009 del Gobierno Departamental de Boquerón, conforme al Anexo
que se adjunta y forma parte de la presente Ley.
Artículo 2º.- La modificación presupuestaria autorizada por la
presente disposición legal será de conformidad a lo dispuesto en el
Artículo 16 (última parte) de la Ley Nº 3.692/09 "QUE APRUEBA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÍN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009".
Artículo 3º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la adecuación de
códigos, conceptos y la programación de montos asignados en los Anexos y
detalles de la presente Ley, de acuerdo al Clasificador Presupuestario
vigente, a las técnicas de programación de ingresos, gastos y
financiamiento, al solo efecto de la correcta registración, imputación y/o
ejecución presupuestaria.
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los
once días del mes de agosto del año dos mil nueve, y por la Honorable
Cámara de Senadores, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil
nueve, quedando sancionado el mismo, de conformidad a lo dispuesto en el
Artículo 204 de la Constitución Nacional.
Enrique Salyn Buzarquis Cáceres Miguel Carrizosa Galiano
Presidente Presidente
H. Cámara de Diputados H.
Cámara de Senadores
Oscar Luís Tuma Bogado Julio César
Velázquez
Secretario Parlamentario Secretario
Parlamentario
Asunción, 3 de setiembre de 2009
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.
El Presidente de la República
Fernando Lugo Méndez
Dionisio Borda
Ministro de Hacienda
ANEXO
25-17-1-002-00-00
Entidad: 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
Tipo de Presupuesto: 1 PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE
ADMINISTRACIÓN
Sub-Programa: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Unidad Resp.: 17 GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
|Código |Descripción |Presupue|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
|OG FF | |sto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
|OF | |Inicial |(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|Dpto. | | | | | | |
| | | | | | | |
|144 10|JORNALES |48.000.0|0 |48.000.0| |9.825.000.|
|1 17 |HONORARIOS |00 |0 |00 |7.000.000 |000 |
|145 10|PROFESIONALES |19.200.0|-166.057|19.200.0|0 |2.200.000.|
|1 17 |PASAJES Y |00 |.800 |00 |0 |000 |
|230 10|VIATICOS |381.599.|0 |215.542.|7.000.000 |5.500.968.|
|1 17 |ALQUILERES Y |996 |0 |196 |73.042.196 |000 |
|250 10|DERECHOS |9.999.99|0 |9.999.99|0 |7.207.421.|
|1 17 |SERVICIO SOCIAL|6 | |6 |9.999.996 |125 |
|270 10| |220.000.| |220.000.|0 |33.903.035|
|1 17 |COMBUSTIBLES Y |000 | |000 |220.000.000 |.594 |
|360 10|LUBRICANTES |890.000.| |890.000.|0 | |
|1 17 | |000 | |000 |790.000.000 | |
| | | | | |0 | |
| |TOTAL |1.568.79|-166.057|1.402.74| |58.636.424|
| | |9.992 |.800 |2.192 |0 |.719 |
| | | | | |7.020.000.000 | |
Programa: 017 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
Unidad Resp.: 17 GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
|Código |Descripción |Presupue|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
|OG FF | |sto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
|OF | |Inicial |(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|Dpto. | | | | | | |
| | | | | | | |
|133 |BONIFICACIONES Y|145.800.|0 |145.800.| |382.500.00|
|10 1 |GRATIFICACIONES |000 |0 |000 |0 |0 |
|17 |JORNALES |347.800.|0 |347.800.|236.700.000 |377.800.38|
|144 |HONORARIOS |382 | |382 |0 |2 |
|10 1 |PROFESIONALES |40.560.0| |40.560.0|30.000.000 |208.560.00|
|17 | |00 | |00 |0 |0 |
|145 | | | | |168.000.000 | |
|10 1 | | | | | | |
|17 | | | | | | |
| |TOTAL |534.160.|0 |339.800.| |352.560.71|
| | |382 | |165.374 |0 |8.374 |
| | | | | |12.760.553.000 | |
Tipo de Presupuesto: 2 PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 017 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Sub-Programa: 1 APOYO AL SECTOR INDÍGENA
Unidad Resp.: 17 GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
|Código |Descripción |Presupue|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
|OG FF | |sto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
|OF | |Inicial |(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|Dpto. | | | | | | |
| | | | | | | |
|144 |JORNALES |43.040.1|0 |43.040.1| |125.400.00|
|10 1 | |60 | |60 |0 |0 |
|17 | | | | |82.359.840 | |
| |TOTAL |43.040.1|0 |43.040.1| |125.400.00|
| | |60 | |60 |0 |0 |
| | | | | |82.359.840 | |
Sub-Programa: 02 APOYO A LA SECRETARÍA DE SALUD
Unidad Resp.: 17 GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
|Código |Descripción |Presupu|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
|OG FF | |esto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
|OF | |Inicial|(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|Dpto. | | | | | | |
| | | | | | | |
|142 |CONTRATACIÓN DE |0 |230.572.|230.572.| |285.572.69|
|10 1 |PERSONAL DE SALUD | |698 |698 |0 |8 |
|17 | | | | |55.000.000 | |
| |TOTAL |0 |230.572.|230.572.| |285.572.69|
| | | |698 |698 |0 |8 |
| | | | | |55.000.000 | |
Sub-Programa: 03 APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN
Unidad Resp.: 17 GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
|Código |Descripción |Presupu|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
|OG FF | |esto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
|OF | |Inicial|(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|Dpto. | | | | | | |
| | | | | | | |
|144 |JORNALES |40.200.|0 |40.200.0| |134.700.00|
|10 1 | |000 | |00 |0 |0 |
|17 | | | | |94.500.000 | |
| |TOTAL |40.200.|0 |40.200.0| |134.700.00|
| | |000 | |00 |0 |0 |
| | | | | |94.500.000 | |
Sub-Programa: 04 APOYO AL SECTOR OBRAS PÚBLICAS
Unidad Resp.: 17 GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
|Código |Descripción |Presupu|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
|OG FF | |esto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
|OF | |Inicial|(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|Dpto. | | | | | | |
| | | | | | | |
|144 |JORNALES |79.825.|0 |79.825.3| |333.065.39|
|10 1 | |392 | |92 |0 |2 |
|17 | | | | |253.240.000 | |
| |TOTAL |79.825.|0 |79.825.3| |333.065.39|
| | |392 | |92 |0 |2 |
| | | | | |253.240.000 | |
Sub-Programa: 05 APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE
Unidad Resp.: 17 GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
|Código |Descripción |Presupu|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
|OG FF | |esto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
|OF | |Inicial|(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|Dpto. | | | | | | |
| | | | | | | |
|144 |JORNALES |4.981.5|0 |4.981.50| |46.581.500|
|10 1 | |00 | |0 |0 | |
|17 | | | | |41.600.000 | |
| |TOTAL |4.981.5|0 |4.981.50| | |
| | |00 | |0 |0 |46.581.500|
| | | | | |41.600.000 | |
Sub-Programa: 06 APOYO A LAS ESCUELAS AGRÍCOLAS Y CENTROS DE
CAPACITACIÓN
Unidad Resp.: 17 GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
|Código |Descripción |Presupu|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
|OG FF | |esto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
|OF | |Inicial|(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|Dpto. | | | | | | |
| | | | | | | |
|144 |JORNALES |23.707.|0 |23.707.6| |121.050.00|
|10 1 | |648 | |48 |0 |0 |
|17 | | | | |97.342.352 | |
| |TOTAL |23.707.|0 |23.707.6| |121.050.00|
| | |648 | |48 |0 |0 |
| | | | | |97.342.352 | |
Sub-Programa: 15 APOYO AL INTERNADO VILLA CHOFERES DEL CHACO
Unidad Resp.: 17 GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
|Código |Descripción |Presupu|Modifica|Presupue|Variación |Saldo |
|OG FF | |esto |ción |sto |Disminución |Presupuest|
|OF | |Inicial|(+/-) |Ajustado|Aumento |ario |
|Dpto. | | | | | | |
| | | | | | | |
|144 |JORNALES |16.605.|0 |16.605.0| |50.905.000|
|10 1 | |000 | |00 |0 | |
|17 | | | | |34.300.000 | |
| |TOTAL |16.606.|0 |16.605.0| |50.905.000|
| | |000 | |00 |0 | |
| | | | | |34.300.000 | |
| |TOTALES |2.311.3|64.514.8|2.375.83| |2.375.834.|
| | |20.074 |98 |4.972 |1.100.042.192 |972 |
| | | | | |1.100.042.192 | |