Que Amplia El Presupuesto General De La Nacion Para El Ejercicio Fiscal 1998, Aprobado Por Ley No. 1227 De Fecha 30 De Diciembre De 1997, Del Poder Judicial
PODER LEGISLATIVO
LEY N° 1.260
QUE AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL
1998, APROBADO POR LEY No. 1227 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 1997, DEL PODER
JUDICIAL
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1o.- Amplíase la estimación de los ingresos de la
Administración Central, por la suma de G. 10.354.293.163 (diez mil
trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos noventa y tres mil
ciento sesenta y tres guaraníes), conforme al siguiente detalle:
|CÓDIGO|CONCEPTO |PRESUPUESTO |VARIACIÓN |SALDO |
| | |1998 | | |
| | | |DISMINUCIÓ|AUMENTO | |
| | | |N | | |
| | | | | | |
|100 |Ingresos Corrientes |4.000.712.297|0 |10.354.29|4.011.066.|
| | |.659 | |3.163 |590.822 |
|132 |Ingresos no Tributarios|781.266.282.5|0 |10.000.00|791.266.28|
| | |17 | |0.000 |2.517 |
|132 |Tasas y Derechos |160.815.423.2|0 |10.000.00|170.815.42|
| | |58 | |0.000 |3.258 |
|140 |Venta de bienes y |94.936.674.78|0 |354.293.1|95.290.967|
| |servicios de las |2 | |63 |.949 |
| |Administraciones | | | | |
| |públicas | | | | |
|141 |Venta de bienes de las |24.455.609.04|0 |354.293.1|24.809.902|
| |Administraciones |9 | |63 |.212 |
| |Públicas | | | | |
|TOTAL | |4.000.712.297|0 |10.354.29|4.011.066.|
| | |.659 | |3.163 |590.822 |
Artículo 2o.- Apruébase la ampliación del crédito presupuestario para
la Administración Central por la suma de G. 10.354.293.163 (diez mil
trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos noventa y tres mil
ciento sesenta y tres guaraníes), que estará afectado al Presupuesto del
Poder Judicial, conforme al siguiente detalle:
|CÓDIGO|CONCEPTO |PRESUPUEST|VARIACIÓN |SALDO |
| | |O | | |
| | |1998 | | |
| | | |DISMINUCIÓ|AUMENTO | |
| | | |N | | |
13-01-1-001
|ENTIDAD|: |CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| |13-| |
| |01 | |
|T. |: |PROGRAMAS DE ACTIVIDADES |
|PRESUP |01 |CENTRALES |
|PROGRAM|: |CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
|- |01 | |
|U. |: |CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
|RESP. |01 | |
|990 |Gastos Imprevistos |333.151.60|0 |1.454.293|1.787.444.|
| | |0 | |.163 |463 |
|SUB-TOTAL |333.151.60|0 |1.454.293|1.787.444.|
| |0 | |.163 |763 |
--------------------------------------------------------------------
------------
|CÓDIGO|CONCEPTO |PRESUPUEST|VARIACIÓN |SALDO |
| | |O | | |
| | |1998 | | |
| | | |DISMINUCIÓ|AUMENTO | |
| | | |N | | |
13-02-1-002
|ENTIDAD|13-|JUSTICIA ELECTORAL |
| |02 | |
|T. |01 |PROGRAMA DE ACTIVIDADES |
|PRESUP.| |CENTRALES |
|PROBRAM|002|JUSTICIA ELECTORAL |
|. | | |
|U. |02 |JUSTICIA ELECTORAL |
|RESP. | | |
|123 |Remuneración Extraordinaria|379.573.75|0 |600.000.0|979.573.75|
| | |0 | |00 |0 |
|149 |Jornales Varios |1.760.846.|0 |300.000.0|2.060.846.|
| | |300 | |00 |300 |
|159 |Honorarios Varios |395.4741.4|0 |100.000.0|495.471.40|
| | |00 | |00 |0 |
|210 |Servicios Básicos |400.714.20|0 |500.000.0|900.714.20|
| | |0 | |00 |0 |
|220 |Transporte y Almacenaje |371.586.80|0 |1.000.000|1.371.586.|
| | |0 | |.000 |800 |
|230 |Pasajes y Viáticos |2.343.911.|0 |600.000.0|2.943.911.|
| | |450 | |00 |450 |
|240 |Gastos por Servicios de |677.789.30|0 |200.000.0|877.789.30|
| |Aseo, Manten. Y R. |0 | |00 |0 |
|260 |Servicios Técnicos y |6.135.160.|0 |500.000.0|6.635.160.|
| |Profesionales |000 | |00 |000 |
|280 |Otros Servicios |104.135.00|0 |400.000.0|504.135.00|
| | |0 | |00 |0 |
|310 |Productos Alimenticios |624.678.23|0 |400.000.0|1.024.678.|
| | |5 | |00 |235 |
|320 |Textiles y Vestuarios |200.000.00|0 |200.000.0|400.000.00|
| | |0 | |00 |0 |
|330 |Productos de Papel, Cartón |0 |0 |650.000.0|650.000.00|
| |e Impresos | | |00 |0 |
|350 |Productos Químicos |82.700.000|0 |150.000.0|232.700.00|
| | | | |00 |0 |
|360 |Combustibles y Lubricantes |255.509.10|0 |200.000.0|455.509.10|
| | |0 | |00 |0 |
|390 |Otros bienes de consumo |200.067.00|0 |200.000.0|400.067.00|
| | |0 | |00 |0 |
|540 |Adquisición de Eq. De Ofic.|750.000.00|0 |150.000.0|900.000.00|
| |y Computaci´ón |0 | |00 |0 |
|570 |Adquisición de Activos |0 |0 |150.000.0|150.000.00|
| |Intangibles | | |00 |0 |
|824 |Aportes a Partidos |25.022.300|0 |1.600.000|26.622.300|
| |Políticos |.000 | |.000 |.000 |
|990 |Gastos Imprevistos |0 |0 |1.000.000|1.000.000.|
| | | | |.000 |000 |
| |SUB-TOTAL |39.704.442|0 |8.900.000|48.604.442|
| | |.535 | |.000 |.535 |
| |TOTAL |40.037.594|0 |10.354.29|50.391.887|
| | |.135 | |3.163 |.298 |
Artículo 3o.- Los recursos provenientes de las recaudaciones de Tasas
Especiales, Ley No. 879/81, Código de Organización Judicial, serán
destinados para el financiamiento de los programas ampliados por el
Artículo 2o. de la presente ley.
La Corte Suprema de Justicia transferirá los recursos necesarios al
Tribunal de Justicia Electoral para la ejecución de la ampliación
autorizada por esta ley.
Artículo 4o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a
dieciséis días del mes de abril del año un mil novecientos noventa y ocho,
y por la Honorable Cámara de Diputados, a trece días del mes de mayo del
año un mil novecientos noventa y ocho, quedando sancionado el mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución
Nacional.
|Atilio Martínez Casado | |Rodrigo Campos Cervera |
|Presidente | |Presidente |
|H. Cámara de Diputados | |H. Cámara de Senadores |
| | | |
| | | |
| | | |
|Patricio Miguel Franco | |Miguel A. González Casabianca |
|Secretario Parlamentario | |Secretario Parlamentario |
Asunción, 29 de mayo de 1998
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Miguel Angel Maidana Zayas
Ministro de Hacienda