Que Amplia El Presupuesto General De La Nacion Para El Ejercicio Fiscal 1999, Aprobado Por Ley No. 1382 De Fecha 12 De Enero De 1999, De La Justicia Electoral
PODER LEGISLATIVO
LEY N° 1.438
QUE AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL 1999, APROBADO POR LEY No. 1382 DE FECHA 12 DE ENERO DE 1999,
DE LA JUSTICIA ELECTORAL
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1o.- Amplíase la estimación de los ingresos de la
Administración Central, por la suma de G. 19.883.974.188 (diecinueve mil
ochocientos ochenta y tres millones novecientos setenta y cuatro mil ciento
ochenta y ocho guaraníes), conforme al siguiente detalle:
|CÓDIGO |CONCEPTO |PRESUPUESTO|VARIACIÓN | |
| | | | |SALDO |
| | |1999 |DISMINUNCIÓN|AUMENTO | |
| | | | | | |
|100 |INGRESOS CORRIENTES |696.442.816|0 |19.883.974|716.326.790|
|130 |INGRESOS NO |.643 |0 |.188 |.831 |
|131 |TRIBUTARIOS |696.442.816|0 |19.883.974|716.326.790|
| |REGALÍAS |.643 | |.188 |.831 |
| | |696.442.816| |19.883.974|716.326.790|
| | |.643 | |.188 |.831 |
| |TOTAL |696.442.816|0 |19.883.974|716.326.790|
| | |.643 | |.188 |.831 |
Artículo 2o.- Amplíase la estimación de los ingresos de la Justicia
Electoral, por la suma de G. 19.883.974.188 (diecinueve mil ochocientos
ochenta y tres millones novecientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y
ocho guaraníes), conforme al siguiente detalle:
|CÓDIGO |CONCEPTO |PRESUPUEST|VARIACIÓN | |
| | |O | |SALDO |
| | |1999 |DISMINUNCIÓ|AUMENTO | |
| | | |N | | |
| | | | | | |
|13 |PODER JUDICIAL | | | | |
|2 |JUSTICIA ELECTORAL | | | | |
| | | | | | |
|100 |INGRESOS CORRIENTES |42.743.992|0 |19.883.974|62.627.966.|
|150 |TRANSFERENCIAS CORRIENTES |.107 |0 |.188 |295 |
|151 |TRANSF.CORR.DEL TESORO |42.743.992|0 |19.883.974|62.627.966.|
|10 |NACIONAL |.107 |0 |.188 |295 |
| |RECURSOS DEL TESORO |42.743.992| |19.883.974|62.627.966.|
| | |.107 | |.188 |295 |
| | |42.743.992| |19.883.974|62.627.966.|
| | |.107 | |.188 |295 |
| |TOTAL |42.743.992|0 |19.883.974|62.627.966.|
| | |.107 | |.188 |295 |
Artículo 3o.- Apruébase la ampliación del crédito presupuestario de
la Administración Central, por la suma de G. 19.883.974.188 (diecinueve mil
ochocientos ochenta y tres millones novecientos setenta y cuatro mil ciento
ochenta y ocho guaraníes), que estará afectado al Presupuesto 1999 del
Tribunal Superior de Justicia Electoral, conforme al siguiente detalle:
|CÓDIGO |CONCEPTO |PRESUPUES|VARIACIÓN | |
| | |TO | |SALDO |
|OG.FF.OF | |1999 |DISMINUNCI|AUMENTO | |
| | | |ÓN | | |
| | | | | | |
|13.02.1.002| | | | | |
|.00.00 |: 13-02 JUSTICIA ELECTORAL | | | | |
|ENTIDAD |: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES | | | | |
|T.PRESUP. |CENTRALES | | | | |
|PROGRAM. |: 002 - JUSTICIA ELECTORA | | | | |
|U.RESP. |: 02 - JUSTICIA ELECTORAL | | | | |
| | |10.910.00|0 |19.883.97|30.793.974.|
|800 |TRANSFERENCIA |0.000 | |4.188 |188 |
| | | |0 | | |
|824 10 000 |APORTES A LOS PARTIDOS |0 |0 |19.883.97|19.883.974.|
|824 10 991 |POLÍTICOS |7.837.895|0 |4.188 |188 |
|824 10 994 |APORTES A LOS PARTIDOS |.010 | |0 |7.837.895.0|
| |POLÍTICOS |3.072.104| |0 |10 |
| |APORTES A LOS PARTIDOS |.990 | | |3.072.104.9|
| |POLÍTICOS | | | |90 |
| |TOTAL |10.910.00|0 |19.883.97|30.793.974.|
| | |0.000 | |4.188 |188 |
Artículo 4o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a veinte
días del mes de mayo del año un mil novecientos noventa y nueve, y por la
Honorable Cámara de Senadores, a tres días del mes de junio del año un mil
novecientos noventa y nueve, quedando sancionado el mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1 de la Constitución Nacional.
|Blás Antonio Llano Ramos | |Juan Carlos Galaverna D. |
|Presidente | |Presidente |
|H. Cámara de Diputados | |H. Cámara de Senadores |
| | | |
| | | |
| | | |
|Rolando José Duarte | |Manlio Medina Cáceres |
|Secretario Parlamentario | |Secretario Parlamentario |
Asunción, 16 de junio de 1999
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.
El Presidente de la República
Luis Angel González Macchi
Federico A. Zayas Chirife
Ministro de Hacienda
rdl