Que Amplía El Presupuesto General De La Nación Para El Ejercicio Fiscal 1999, Aprobado Por Ley No. 1382 Del 12 De Enero De 1999 (Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones - Dirección General De Co
PODER LEGISLATIVO
LEY N° 1.461
QUE AMPLÍA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
1999, APROBADO POR LEY No. 1382 DEL 12 DE ENERO DE 1999 (Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección General de Correos)
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Amplíase la estimación de los ingresos de la
Administración Central (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), por
la suma de G. 2.785.271.740 (Dos mil setecientos ochenta y cinco millones
doscientos setenta y un mil setecientos cuarenta guaraníes), conforme al
siguiente detalle:
| | |PRESUPUEST|VARIACIÓN | |
| | |O | | |
|CÓDIGO |CONCEPTO |1999 |DISMINUCIÓ|AUMENTO |SALDO |
| | | |N | | |
|12-13 |MINISTERIO DE OBRAS PÚB. Y | | | | |
| |COM. | | | | |
|140 |VENTA DE BIENES Y SERV. A.P. | | | | |
|141 |VENTA DE BIENES DE A.P. | | | | |
|002 |VENTA DE ESTAMPILLAS, POST. Y|788.866.02|0 |1.228.992|2.017.858.|
| |FILATÉLICAS |3 | |.857 |880 |
|142 |VENTA DE SERV. DE LA ADM. | | | | |
| |PCA. | | | | |
|11 |SERVICIOS POSTALES |1.470.509.|0 |1.556.278|3.026.788.|
| | |437 | |.883 |320 |
|TOTAL | |2.259.375.|0 |2.785.271|5.044.647.|
| | |460 | |.740 |200 |
Artículo 2º.- Apruébase la ampliación del crédito
presupuestario para la Administración Central, por la suma de G.
2.785.271.740 (Dos mil setecientos ochenta y cinco millones doscientos
setenta y un mil setecientos cuarenta guaraníes), que estará afectado al
presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
conforme al siguiente detalle:
|12-13-1-025-| | | |
|00-00 | | | |
|ENTIDAD |: |12-13|MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y |
| | | |COMUNICACIONES |
|TIPO DE |: |1 |PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES |
|PRESUP. | | |CENTRALES |
|PROGRAMA |: |025 |DIRECCIÓN DE CORREOS |
|UNIDAD RESP.|: |25 |DIRECCIÓN DE CORREOS |
|CÓDIGO |CONCEPTO |PRESUPUEST|VARIACIÓN |SALDO |
| | |O | | |
|O.G.F.F.O|ABREV. |1999 |DISMINUCIÓ|AUMENTO |PRESUPUEST|
|.F. | | |N | |. |
|121 30 |CONTR. DE PERS. TEC. |0 |0 |1.170.000|1.170.000.|
|000 |OCASIONAL | | |.000 |000 |
|133 30 |BONIFICACIONES Y |0 |0 |350.000.0|350.000.00|
|000 |GRATIFICACIONES | | |00 |0 |
|220 30 |TRANSPORTE Y ALMACENAJE |865.873.26|0 |346.351.7|1.212.225.|
|000 | |0 | |40 |000 |
|230 30 |PASAJES Y VIÁTICOS |134.250.00|0 |60.000.00|194.250.00|
|000 | |0 | |0 |0 |
|240 30 |GASTOS POR SERV. DE ASEO |196.000.00|0 |50.000.00|246.000.00|
|000 |MANT. Y REP. |0 | |0 |0 |
|250 30 |ALQUILERES Y DERECHOS |70.000.000|0 |40.530.00|110.530.00|
|000 | | | |0 |0 |
|260 30 |SERV. TÉCNICOS Y PROF. |181.300.00|0 |50.000.00|231.300.00|
|000 | |0 | |0 |0 |
|280 30 |OTROS SERVICIOS |0 |0 |64.000.00|64.000.000|
|000 | | | |0 | |
|310 30 |PRODUCTOS ALIMENTICIOS |27.000.000|0 |5.000.000|32.000.000|
|000 | | | | | |
|320 30 |TEXTILES Y VESTUARIOS |40.000.000|0 |70.500.00|110.500.00|
|000 | | | |0 |0 |
|330 30 |PROD. DE PAPEL, CARTÓN E |140.000.00|0 |80.100.00|220.100.00|
|000 |IMPRESOS |0 | |0 |0 |
|340 30 |BIENES DE CONS. DE OFIC. Y|56.000.000|0 |42.000.00|98.000.000|
|000 |S. DE APOYO | | |0 | |
|350 30 |PRODUCTOS QUÍMICOS |18.000.000|0 |4.000.000|22.000.000|
|000 | | | | | |
|420 30 |MINERALES |10.000.000|0 |22.000.00|32.000.000|
|000 | | | |0 | |
|510 30 |ADQUISICIÓN DE INMUEBLES |0 |0 |7.000.000|7.000.000 |
|000 | | | | | |
|530 30 |ADQ. DE MAQ., EQ. Y |0 |0 |191.600.0|191.600.00|
|000 |HERRAM. MAYORES | | |00 |0 |
|540 30 |ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y |1.500.000 |0 |66.030.00|67.530.000|
|000 |COMPUTACIÓN | | |0 | |
|821 30 |BECAS |16.540.000|0 |7.460.000|24.000.000|
|000 | | | | | |
|825 30 |INDEMNIZACIONES |2.400.000 |0 |20.000.00|22.400.000|
|000 | | | |0 | |
|990 30 |GASTOS IMPREVISTOS |0 |0 |138.700.0|138.700.00|
|000 | | | |00 |0 |
|TOTAL | |1.758.863.|0 |2.785.271|4.544.135.|
| | |260 | |.740 |000 |
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a quince
días del mes de julio del año un mil novecientos noventa y nueve, y por la
Honorable Cámara de Senadores, a cinco días del mes de agosto del año un
mil novecientos noventa y nueve, quedando sancionado el mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución
Nacional.
|Juan Darío Monges Espínola | |Juan Carlos Galaverna D. |
|Vicepresidente 1° | |Presidente |
|En Ejercicio de la | |H. Cámara de Senadores |
|Presidencia | | |
|H. Cámara de Diputados | | |
| | | |
| | | |
| | |Ada Solalinde de Romero |
|Alfonso González Núñez | |Secretaria Parlamentaria |
|Secretario Parlamentario | | |
Asunción, 16 de agosto de 1999
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.
El Presidente de la República
Luis Angel González Macchi
Federico A. Zayas Chirife
Ministro de Hacienda