Que Amplia El Presupuesto General De La Nación Para El Ejercicio Fiscal 2000, Aprobado Por La Ley Nº 1534 Del 3 De Enero De 2000 -Universidad Nacional De Asunción, Facultad De Ciencias Médicas
PODER LEGISLATIVO
LEY N° 1.588
QUE AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2000, APROBADO POR LA LEY Nº 1534 DEL 3 DE ENERO DE 2000
-Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Médicas
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Amplíase la estimación de los ingresos de la
Administración Central (Ministerio de Educación y Cultura) y de las
Entidades Descentralizadas (Universidad Nacional de Asunción), por la suma
de G. 3.000.000.000 (tres mil millones de guaraníes), conforme al siguiente
detalle:
|CÓDIGO|CONCEPTO |PRESUPUEST|VARIACIÓN |SALDO |
| | |O | | |
|Econ./| |2000 |DISMINUCIÓ|AUMENTO | |
|OG | | |N | | |
|I ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | |
|160 |RENTAS DE LA PROPIECAD | | | | |
|161 |INTERESES | | | | |
|1 |Intereses por préstamos |20.000.000|0 |3.000.000|23.000.000|
| | |.000 | |.000 |.000 |
|TOTAL | |20.000.000|0 |3.000.000|23.000.000|
| | |.000 | |.000 |.000 |
|12-07 MRIO. DE EDUCACIÓN Y | | | | |
|CULTURA | | | | |
|150 |TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
|151 |TRANSF. CTES. DEL TESORO | | | | |
| |NAC. | | | | |
|10 |Recursos del Tesoro |1.189.596.|0 |3.000.000|1.192.596.|
| |Nacional |444.406 | |.000 |444.406 |
|TOTAL | |1.189.596.|0 |3.000.000|1.192.596.|
| | |444.406 | |.000 |444.406 |
|22-01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE | | | | |
|ASUNCIÓN | | | | |
|150 |TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
|152 |TRANSF. CONS. INTERG. | | | | |
| |CORRIENTES | | | | |
|50 |Aportes del Gob. Con Rec. |139.029.31|0 |3.000.000|142.029.31|
| |Del Tesoro |2.819 | |.000 |2.819 |
|TOTAL | |139.029.31|0 |3.000.000|142.029.31|
| | |2.819 | |.000 |2.819 |
Artículo 2º.- Apruébase la ampliación del crédito presupuestario de
la Administración Central y de las Entidades Descentralizadas (Universidad
Nacional de Asunción), por la suma de G. 3.000.000.000 (tres mil millones
de guaraníes), conforme al siguiente detalle:
|CÓDIGO |CONCEPTO |PRESUPUESTO|VARIACIÓN |SALDO |
|OG. | |2000 |DISMINUCIÓ|AUMENTO | |
|FF.OF. | | |N | | |
12-07-1-001-00-00
|: | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA |
|12-07 | |
|: |PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES |
|1 | |
|: |VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN |
|001 | |
|: |SUB-SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN |
|01 | |
|812-10-|Transf. Consolid. |139.029.31|0 |3.000.000.|142.029.31|
|941 |Intergubernamentales |2.819 | |000 |2.819 |
| |TOTALES |139.029.31|0 |3.000.000.|142.029.31|
| | |2.819 | |000 |2.819 |
|CÓDIGO |CONCEPTO |PRESUPUESTO|VARIACIÓN |SALDO |
|OG. | |2000 |DISMINUCIÓ|AUMENTO | |
|FF.OF. | | |N | | |
12-01-2-010-02-00
|: |UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN |
|22-01 | |
|: |PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN |
|2 | |
|: |FECULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS |
|010 | |
|: |ASISTENCIA Y ENSEÑANZA MÉDICO QUIRÚRGICA |
|02 | |
|: |FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS |
|10 | |
|350-10-|Productos Químicos |5.346.973.|0 |3.000.000.|8.346.973.|
|000 | |402 | |000 |402 |
| |TOTALES |5.346.973.|0 |3.000.000.|8.346.973.|
| | |402 | |000 |402 |
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a
veintitrés días del mes de agosto del año dos mil, y por la Honorable
Cámara de Senadores, a veintinueve días del mes de agosto del año dos mil,
quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 204 de la Constitución Nacional.
|Cándido Carmelo Vera | |Juan Roque Galeano Villalba |
|Bejarano | |Presidente |
|Presidente | |H. Cámara de Senadores |
|H. Cámara de Diputados | | |
| | | |
| | | |
| | |Darío Antonio Franco Flores |
|Eduardo Acuña | |Secretario Parlamentario |
|Secretario Parlamentario | | |
Asunción, 31 de agosto de 2000
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.
El Presidente de la República
Luis Angel González Macchi
Federico A. Zayas Chirife
Ministro de Hacienda