Que Amplia Y Modifica La Ley N 828, Que Aprueba El Presupuesto General De La Nacion Para El Ejercicio Fiscal 1996
QUE AMPLIA Y MODIFICA LA LEY N1 828, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL
DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 1996
Artículo 11.- Amplíase la estimación de los ingresos de la
Administración Central, por la suma de G. 22.500.000.000 (Veintidós mil
quinientos millones de guaraníes) conforme al siguiente detalle:
|CODIGO|C O N C E P T O | PRESUPUESTO| | AUMENTO | S A L D O |
| | | |DISMINUCI| | |
| | |1996 |ON | | |
|1000 |INGRESOS CORRIENTES | | | | |
|1100 |INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | |
|0001 |IMP.S/LA RENTA DE ACT. |507.550.000.|0 |8.000.000.|515.550.000.|
|0041 |COM.,IND. O SERV. |000 |0 |000 |000 |
|0042 |IMP. VALOR AGREGADO |1.000.000.00|0 |573.000.00|1.000.573.00|
|0043 |IMP. SEL. AL CONS. COMB. |0.000 |0 |0 |0.000 |
|1190 |D/PETR. |215.804.000.| |3.636.000.|219.440.000.|
|0091 |IMP. SELECT. AL CONSUMO -|000 |0 |000 |000 |
|0099 |OTROS |80.850.000.0|0 |2.122.000.|82.972.000.0|
|2000 |OTROS INGRESOS |00 | |000 |00 |
|2900 |TRIBUTARIOS | | | | |
|901 |IMP. S/ACTOS Y DOCUMENTOS|83.645.000.0|0 |2.000.000.|85.645.000.0|
| | |00 | |000 |00 |
| |OTROS |62.040.000.0| |1.500.000.|63.540.000.0|
| |INGRESOS DE CAPITAL |00 | |000 |00 |
| |SALDO EN CUENTA | | | | |
| |SALDO EN CUENTA | | | | |
| | |211.932.830.| |4.669.000.|216.601.830.|
| | |937 | |000 |937 |
| |TOTAL: |2.161.821.83|0 |22.500.000|2.184.321.83|
| | |0.937 | |.000 |0.937 |
Artículo 21.- Apruébase la ampliación del crédito presupuestario
para la Administración Central por la suma de G. 22.500.000.000 (Veintidós
mil quinientos millones de guaraníes), que estará afectado al Presupuesto
1996 del Poder Judicial (Justicia Electoral), conforme al siguiente
detalle:
ENTIDAD: 20 PODER JUDICIAL
TIPO DE PRESUPUESTO: PROGRAMA DE ADMINISTRACION
UNIDAD RESPONSABLE: 02 JUSTICIA ELECTORAL
|OG |FF |DESCRIPCION | | | AUMENTO | SALDO |
| | | |PRESUPUEST|VAR.| | |
| | | |O | | | |
| | | |1996 |DISM| | |
| | | | |. | | |
|100 | |SERVICIOS PERSONALES | | | | |
|110 | |PERSONAL PERMANENTE | | | | |
|115 |01 |Remuneración |217.268.80|0 |635.000.0|852.268.800|
|130 | |Extraordinaria |0 | |00 | |
|131 |01 |JORNALES | |0 | | |
|132 |01 |Jornales |1.500.000.|0 |764.400.0|2.264.400.0|
|140 | |Aguinaldo |000 | |00 |00 |
|141 |01 |HONORARIOS |250.000.00|0 |62.500.00|312.500.000|
|149 |01 |Consultorías, Asesorías |0 |0 |0 | |
|200 | |Honorarios por o. conc. | | | | |
|210 | |SERVICIOS NO PERSONALES |110.000.00| |50.000.00|160.000.000|
|211 |01 |SERVICIOS BASICOS |0 |0 |0 | |
|212 |01 |Electricidad |80.000.000|0 |213.200.0|293.200.000|
|213 |01 |Agua y Servicios | |0 |00 | |
|220 | |Sanitarios | | | | |
|221 |01 |Serv. Telefónicos, Correos| |0 | | |
|230 | | |55.680.000| |20.000.00|75.680.000 |
|231 |01 |TRANSPORTE Y ALMACENAJE | |0 |0 |20.000.000 |
|232 |01 |Transporte y almacenaje |13.000.000|0 |7.000.000|328.400.000|
|239 |01 |VIATICOS, MOVILIDAD Y | |0 | | |
|240 | |TRASLADO |120.000.00| |208.400.0| |
|241 |01 |Movilidad |0 |0 |00 |190.000.000|
|242 |01 |Viáticos | |0 | | |
|243 |01 |Otros gastos de viáticos |90.000.000|0 |100.000.0| |
|249 |01 |MANTENIMIENTO Y | |0 |00 |648.620.000|
| | |REPARACIONES | | | | |
| | |Mantenimiento de Inmuebles|168.620.00| |480.000.0|2.258.020.0|
| | | |0 | |00 |00 |
| | |Mantenimiento de |230.620.00| |2.027.400|80.000.000 |
| | |Maquinarias |0 | |.000 | |
| | |Mantenimiento de Vehículos|10.000.000| |70.000.00|105.000.000|
| | | | | |0 | |
| | |Otros gastos de | | | |90.900.000 |
| | |Mantenimiento |75.000.000| |30.000.00|140.000.000|
| | | | | |0 | |
| | | |65.900.000| |25.000.00|20.000.000 |
| | | | | |0 | |
| | | |60.000.000| |80.000.00| |
| | | | | |0 | |
| | | |10.000.000| |10.000.00| |
| | | | | |0 | |
|OG |FF |DESCRIPCION | | VAR. | AUMENTO | SALDO |
| | | |PRESUPUES|DISM. | | |
| | | |TO | | | |
| | | |1996 | | | |
|250 | |ALQUILES Y ARRENDAMIENTOS | | | | |
|251 |01 |Alquiler y Arrendamiento |560.000.0|0 |436.000.00|996.000.00|
|259 |01 |de Inmuebles |00 |0 |0 |0 |
|260 | |Otros gastos de |110.000.0| |600.000.00|710.000.00|
|263 |01 |arrendamiento y alquiler |00 |0 |0 |0 |
|270 | |SERVICIOS PROFESIONALES Y | | | | |
|272 |01 |COMERCIALES |410.000.0|0 |3.640.000.|4.050.000.|
|273 |01 |Publicidad y Propaganda |00 |0 |000 |000 |
|290 | |SERVICIOS DE | | | | |
|295 |01 |INTERMEDIACION FINANCIERA |0 |0 |70.000.000|70.000.000|
|300 | |Comisiones y Gastos |160.000.0| | | |
|310 | |Bancarios |00 | |100.000.00|260.000.00|
|313 |01 |Seguros | |0 |0 |0 |
|330 | |OTROS SERVICIOS NO |60.000.00| | | |
|331 |01 |PERSONALES |0 |0 |120.000.00|180.000.00|
|340 | |Gastos Protocolares | | |0 |0 |
|341 |01 |MATERIALES Y SUMINISTROS | |0 | | |
|342 |01 |ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y |38.785.25|0 | | |
|349 |01 |FOREST. |0 |0 |585.892.98|624.678.23|
|350 | |Productos alimenticios y | | |5 |5 |
|352 |01 |Bebidas |50.000.00|0 | | |
|353 |01 |TEXTILES, CONFECC. Y PROD.|0 |0 |50.000.000|100.000.00|
|354 |01 |DE CUERO | |0 | |0 |
|356 |01 |Textiles y Confecciones |0 |0 | | |
|360 | |PRODUCTOS QUIMICOS Y |0 | |10.000.000|10.000.000|
|362 |01 |FARMACEUTICOS |0 |0 | | |
|390 | |Drogas y Medicamentos | | |10.000.000|10.000.000|
|391 |01 |Abonos, Fertilizantes e |240.760.0|0 | | |
|392 |01 |Insecticidas |00 |0 |80.000.000|80.000.000|
|400 | |Otros productos Químicos y|29.000.00| | | |
|440 | |Farmaceuticos |0 | | | |
|441 |90 |OTROS PRODUC. INDUSTRIALES|35.000.00|0 |2.100.000.|2.340.760.|
|442 |90 | |0 |0 |000 |000 |
|443 |90 |Papel, Cartón e Impresos |15.000.00|0 |10.000.000|39.000.000|
|450 | |Libros y Publicaciones |0 | | | |
|451 |90 |Cauchos, Plásticos y | |0 |30.000.000|65.000.000|
|453 |90 |similares |66.200.00|0 | | |
|454 |90 |Metales y Productos |0 |0 |20.000.000|35.000.000|
|455 |90 |Metálicos | |0 | | |
|456 |90 |ENERGIA Y COMBUSTIBLES |155.000.0|0 | | |
|700 | |Combustibles y Lubricantes|00 | |121.840.00|188.040.00|
|720 | | |36.410.00| |0 |0 |
|721 |01 |OTROS MATERIALES Y |0 |0 | | |
|800 | |SUMINISTROS | | |265.100.00|420.100.00|
|830 | |Papelería y otros elem. de| | |0 |0 |
|831 |01 |of. |0 |0 |16.000.000|52.410.000|
| | |Elementos de aseo |0 | | | |
| | |INVERSION FISICA |0 | | | |
| | |ADQUI. DE EQUIP. DE OFIC. | | | | |
| | |EDUC. Y REC. |0 | |400.000.00|400.000.00|
| | |Adquisición de Muebles y |0 | |0 |0 |
| | |Enseres |0 | |1.800.000.|1.800.000.|
| | |Adquisición de Muebles de |0 | |000 |000 |
| | |Oficinas |0 | |90.000.000|90.000.000|
| | |Adquisición de Equipo | | | | |
| | |Educ. y Recrec. | | | | |
| | |ADQUI. DE MAQ., EQUIP. Y |75.000.00| |600.000.00|600.000.00|
| | |HERRAMIENTAS |0 | |0 |0 |
| | |Adquisición de Vehículos y| | |164.788.15|164.788.15|
| | |Equip. de Transporte | | |0 |0 |
| | |Adquisición de Maquinarias|11.200.00| |1.504.400.|1.504.400.|
| | |y Equip. Eléctricos |0 | |000 |000 |
| | |Adquisición de Eq. de | | |15.000.000|15.000.000|
| | |Comun. | | | | |
| | |Adquisición de Eq. de | | |80.000.000|80.000.000|
| | |Laborat. Inst. | | | | |
| | |Adquisición de Eq. Militar| | | | |
| | |y Arm. | | | | |
| | |TRANSFERENCIAS | | |1.080.000.|1.155.000.|
| | |TRANSF. CORRIENTES AL | | |000 |000 |
| | |SECTOR PRIV. | | | | |
| | |Becas | | | | |
| | |GASTOS NO CLASIFICADOS | | |3.718.078.|3.729.278.|
| | |GASTOS IMPREVISTOS | | |865 |865 |
| | |Gastos Imprevistos | | | | |
| | |TOTAL: |5.108.444|0 |22.500.000|27.608.444|
| | | |.050 | |.000 |.050 |
Artículo 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el catorce de marzo del año
un mil novecientos noventa y seis y por la Honorable Cámara de Diputados,
sancionándose la Ley, el veintinueve de marzo del año un mil novecientos
noventa y seis.
Juan Carlos Ramírez Montalbetti Milciades Rafael Casabianca
Presidente Presidente
H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores
Hermes Chamorro Garcete Juan Manuel Peralta
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario
Asunción, de de 1996
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el
Registro Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Orlando Bareiro Aguilera
Ministro de Hacienda
-----------------------
Hoja. No.2/2