Que Aprueba El Presupuesto General De La Nacion Para El Ejercicio Fiscal 2002
QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2002
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y
Artículo 1°.- Apruébanse la estimación de ingresos del Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2002 por la suma total de G.
14.292.509.870.792 (GUARANIES CATORCE BILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
DOS) de la cual corresponde la suma de G. 7.332.411.957.782 (GUARANIES
SIETE BILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS), para la
Administración Central y la suma de G. 6.960.097.913.010 (GUARANIES SEIS
BILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE
MIL DIEZ), para las Entidades Descentralizadas, conforme al detalle que se
especifica a continuación, en cuyos montos están excluidas las
transferencias consolidables (151, 221) para las Entidades de la
Administración Central y (152, 153, 222, 223) para las Entidades
Descentralizadas aprobado por el artículo 4°.
| | | | |
| | |CLASIFICACION ECONOMICA |TOTAL |
| | | |GUARANIES |
| | |I. ADMINISTRACION CENTRAL |7.332.411.957|
| | | |.782 |
| | | | |
|100| |INGRESOS CORRIENTES |5.943.543.974|
| | | |.472 |
|110| |INGRESOS TRIBUTARIOS |3.743.546.781|
| | | |.979 |
|111| |IMPUESTOS A LOS INGRESOS |620.629.991.9|
| | | |78 |
| |1|IMPUESTO S/LA RENTA DE ACTIV. COMERC., |594.513.756.3|
| | |INDUST. O DE SERVICIO |98 |
| |2|IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ACTIVIDADES |20.085.036.78|
| | |AGROPECUARIAS |0 |
| |3|TRIBUTO UNICO |6.031.198.800|
|113| |IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS|2.354.855.703|
| | | |.094 |
| |1|IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) |1.541.420.905|
| | | |.598 |
| |2|PARTICIPACIÓN DE IVA |32.316.398.33|
| | | |7 |
| |3|IMPUESTO SELECT.AL CONSUMO DE |534.347.633.0|
| | |COMBUST.DERIVADOS DEL PETROLEO |00 |
| | | | |
| | |CLASIFICACION ECONOMICA |TOTAL |
| | | |GUARANIES |
| | | | |
|100| |INGRESOS CORRIENTES | |
|110| |INGRESOS TRIBUTARIOS | |
|113| |IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS| |
| |4|IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO - OTROS |239.003.014.9|
| | | |59 |
| |6|IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR |2.497.000.000|
| |8|1% SOBRE COMERC. DE GANADO VACUNO LEY |5.270.751.200|
| | |808/96-SENACSA | |
|114| |IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS |659.768.676.9|
| | |TRANSACCIONES INTERNACIONAL. |07 |
| |2|GRAVAMEN ADUANERO SOBRE LAS IMPORTACIONES |633.874.040.6|
| | | |36 |
| |3|DERECHOS CONSULARES - ARANCELES ESPECIALES |23.823.065.00|
| | | |0 |
| |4|7% SOBRE LA TASA CONSULAR - INDI |2.071.571.271|
|119| |OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS |108.292.410.0|
| | | |00 |
| |1|IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS |91.417.410.00|
| | | |0 |
| |3|MULTAS |7.875.000.000|
| |4|RECARGOS |9.000.000.000|
|120| |CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |338.173.520.1|
| | | |99 |
|121| |CONTRIBUCIONES AL FONDO DE JUBILACIONES Y |338.173.520.1|
| | |PENSIONES |99 |
| |1|APORTES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |123.546.334.2|
| | |PÚBLICOS |82 |
| |2|APORTES DE MAGISTRADOS JUDICIALES |10.700.000.00|
| | | |0 |
| |3|APORTES DEL MAGISTERIO NACIONAL |144.261.284.0|
| | | |05 |
| |5|APORTES DE DOCENTES UNIVERSITARIOS |9.591.666.807|
| |6|APORTES DE LAS FUERZAS ARMADAS |27.037.118.46|
| | | |1 |
| |7|APORTES DE LAS FUERZAS POLICIALES |23.037.116.64|
| | | |4 |
|130| |INGRESOS NO TRIBUTARIOS |1.391.548.128|
| | | |.462 |
|131| |REGALIAS |1.192.798.251|
| | | |.766 |
| |1|REGALIAS Y COMPENSACIONES CONTRACTUALES DE |1.001.720.000|
| | |ITAIPU |.000 |
| |2|PARTICIPACIÓN DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES |117.869.582.5|
| | |CONTR. DE ITAIPU |80 |
| |5|REGALÍAS Y COMPENSACIONES CONTRACTUALES DE |65.988.000.00|
| | |YACYRETÁ |0 |
| |6|PARTICIP. DE REGALÍAS Y COMPENS. |6.386.593.024|
| | |CONTRACTUALES DE YACYRETA | |
| |9|CONCESIONES PARA EXPLOTACIÓN |834.076.162 |
|132| |TASAS Y DERECHOS |187.902.682.7|
| | | |44 |
| |1|TASA EXONERACIÓN SERVICIO MILITAR |346.165.656 |
| | |OBLIGATORIO | |
| |2|TASA POR ACTUACIÓN JUDICIAL |43.474.358.92|
| | | |2 |
| |3|TASA DE LEGALIZACIÓN |5.816.081.684|
| |4|CONTROL DE TRÁNSITO |44.264.323.44|
| | | |2 |
| |5|TASA DE REGISTRO CIVIL |850.162.252 |
| |6|EXPEDICIÓN DE PASAPORTES |41.921.248 |
| |8|CANON FISCAL |42.865.950.97|
| | | |1 |
| |9|REGISTRO NACIONAL DE ARMAS |4.162.147.964|
| |1|TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS |431.590.451 |
| |0| | |
| |1|REGISTRO AUTOMOTOR |29.568.061.19|
| |1| |7 |
| |1|TASAS VARIAS |15.122.853.45|
| |9| |6 |
| |3|TASA P/SERV.DE PREV.Y PROT.C/RIESGO DE |959.065.501 |
| |0|INC.,DERR.Y O.ACC.GRAV. | |
| | | | |
|133| |MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS |10.847.193.95|
| | | |2 |
| |1|MULTAS |8.158.165.572|
| |2|PUBLICACIÓN DE LA GACETA OFICIAL |341.000.000 |
| |9|OTROS |2.348.028.380|
| |9| | |
|140| |VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA |120.825.025.0|
| | |ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |68 |
| | | | |
| | |CLASIFICACION ECONOMICA |TOTAL |
| | | |GUARANIES |
| | | | |
|141| |VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN |11.321.180.00|
| | |PÚBLICA |7 |
| |1|VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS |8.189.158.965|
| |2|VENTA DE ESTAMPILLAS, POSTALES Y |1.246.350.000|
| | |FILATELICAS | |
| |3|VENTA DE BIENES AGRÍCOLAS |726.424.232 |
| |4|VENTA DE BIENES PECUARIOS (GANADEROS) |212.279.392 |
| |5|VENTA DE BIENES FORESTALES |15.777.418 |
| |6|VENTA DE BIENES VARIOS |931.190.000 |
|142| |VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN |109.503.845.0|
| | |PÚBLICA |61 |
| |3|VENTA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS |354.857.154 |
| |4|VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS) |1.253.940.560|
| |5|VENTA DE SERVICIOS FORESTALES |464.766.191 |
| |6|ARANCELES CONSULARES |15.834.722.66|
| | | |1 |
| |7|ARANCELES EDUCATIVOS |9.643.629.086|
| |8|SERVICIOS DE IDENTIFICACIONES |5.267.930.100|
| |9|SERVICIOS DE TRANSPORTE |1.761.758.659|
| |1|SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS |48.305.044.60|
| |0| |2 |
| |1|SERVICIOS POSTALES |9.328.573.154|
| |1| | |
| |1|SERVICIOS VARIOS |17.288.622.89|
| |3| |4 |
|150| |TRANSFERENCIAS CORRIENTES |170.808.661.1|
| | | |14 |
|152| |TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y|44.244.827.70|
| | |ORG. DEL ESTADO |5 |
| |1|1% SOBRE APORTE PATRONAL Y OBRERO |25.136.047.32|
| |1| |7 |
| |1|1,5% APORTE PATRONAL SOBRE SUELDO |16.114.602.31|
| |2| |8 |
| |1|SUELDO SINDICOS DE ENTIDADES |1.524.778.060|
| |3|DESCENTRALIZADAS | |
| |9|OTROS APORTES |1.469.400.000|
| |9| | |
|154| |TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS |126.563.833.4|
| | |DEL ESTADO |09 |
| |1|APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS |126.563.833.4|
| |0| |09 |
|160| |RENTAS DE LA PROPIEDAD |61.386.970.22|
| | | |0 |
|161| |INTERESES |57.705.000.00|
| | | |0 |
| |1|INTERESES POR PRÉSTAMOS |57.705.000.00|
| | | |0 |
| | | | |
|163| |ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRA, |3.681.970.220|
| | |TERRENOS Y OTROS | |
| |1|ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN |134.200.000 |
| | |CENTRAL | |
| |2|ALQUILER DE CASILLAS POSTALES |900.000.000 |
| |9|ALQUILERES VARIOS |2.647.770.220|
|180| |DONACIONES CORRIENTES |6.583.304.192|
|182| |DONACIONES DEL EXTERIOR |6.583.304.192|
| |1|DONACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES |6.583.304.192|
| |0| | |
|190| |OTROS RECURSOS CORRIENTES |110.671.583.2|
| | | |38 |
|191| |OTROS RECURSOS |110.671.583.2|
| | | |38 |
| |9|VARIOS |110.671.583.2|
| | | |38 |
| | | | |
|200| |INGRESOS DE CAPITAL |91.162.144.22|
| | | |6 |
|210| |VENTA DE ACTIVOS |1.021.000.000|
|211| |VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL |1.021.000.000|
| |1|VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL |1.021.000.000|
| |0| | |
|220| |TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |8.500.000.000|
|222| |TRANSFER. CONSOLIDABLES ENTIDADES Y |8.500.000.000|
| | |ORGANISMOS DEL ESTADO | |
| |4|APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES |8.500.000.000|
| |0| | |
|230| |DONACIONES DE CAPITAL |81.641.144.22|
| | | |6 |
| | | | |
| | |CLASIFICACION ECONOMICA |TOTAL |
| | | |GUARANIES |
| | | | |
|232| |DONACIONES DEL EXTERIOR |81.641.144.22|
| | | |6 |
| |1|DONACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES |69.806.166.10|
| |0| |0 |
| |2|OTRAS DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR |11.834.978.12|
| |0| |6 |
| | | | |
|300| |RECURSOS DE FINANCIAMIENTO |1.297.705.839|
| | | |.084 |
|310| |ENDEUDAMIENTO INTERNO |283.094.279.7|
| | | |70 |
|311| |CRÉDITO INTERNO |283.094.279.7|
| | | |70 |
| |1|COLOCACIÓN DE BONOS DEL TESORO NACIONAL |283.094.279.7|
| | | |70 |
|320| |ENDEUDAMIENTO EXTERNO |918.006.611.3|
| | | |14 |
|322| |DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS |918.006.611.3|
| | | |14 |
| |1|PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES |615.990.022.5|
| | | |46 |
| |2|PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS |302.016.588.7|
| | |AGENCIAS FINANC. |68 |
|330| |RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS |96.604.948.00|
| | | |0 |
|331| |REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO |96.604.948.00|
| | | |0 |
| |9|VARIOS |96.604.948.00|
| | | |0 |
| | | | |
| | |II - ENTIDADES DESCENTRALIZADAS |6.960.097.913|
| | | |.010 |
| | | | |
| | |BANCA CENTRAL DEL ESTADO |227.846.883.6|
| | | |70 |
| | | | |
|100| |INGRESOS CORRIENTES |189.016.647.0|
| | | |68 |
|160| |RENTAS DE LA PROPIEDAD |143.480.460 |
|163| |ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, |143.480.460 |
| | |TERRENOS Y OTROS | |
| |3|ALQUILERES DE EDIFICIOS DE ENTIDADES |143.480.460 |
| | |DESCENTRALIZADAS | |
|170| |INGRESOS DE OPERACIÓN (SECTOR EMPRESARIAL Y|145.932.924.4|
| | |FINANCIERO) |98 |
|172| |INGRESOS DE OPERACIÓN INSTITUCIONES |145.932.924.4|
| | |FINANCIERAS |98 |
| |9|OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN |145.932.924.4|
| | | |98 |
|180| |DONACIONES CORRIENTES |4.982.480.000|
|182| |DONACIONES DEL EXTERIOR |4.982.480.000|
| |2|OTRAS DONACIONES DEL EXTERIOR |4.982.480.000|
| |0| | |
|190| |OTROS RECURSOS CORRIENTES |37.957.762.11|
| | | |0 |
|191| |OTROS RECURSOS |37.957.762.11|
| | | |0 |
| |9|VARIOS |37.957.762.11|
| | | |0 |
|200| |INGRESOS DE CAPITAL |500.000.000 |
|230| |DONACIONES DE CAPITAL |500.000.000 |
|232| |DONACIONES DEL EXTERIOR |500.000.000 |
| |2|OTRAS DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR |500.000.000 |
| |0| | |
|300| |RECURSOS DE FINANCIAMIENTO |38.330.236.60|
| | | |2 |
|320| |ENDEUDAMIENTO EXTERNO |25.378.537.89|
| | | |0 |
|322| |DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS |25.378.537.89|
| | | |0 |
| |1|PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES |25.378.537.89|
| | | |0 |
|330| |RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS |12.951.698.71|
| | | |2 |
|331| |REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO |12.951.698.71|
| | | |2 |
| |9|VARIOS |12.951.698.71|
| | | |2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |CLASIFICACION ECONOMICA |TOTAL |
| | | |GUARANIES |
| | | | |
| | |GOBIERNOS DEPARTAMENTALES |8.656.196.817|
| | | | |
|100| |INGRESOS CORRIENTES |7.294.464.297|
|140| |VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. |1.036.066.392|
| | |PÚBLICA | |
|141| |VENYA DE BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN |51.953.359 |
| | |PÚBLICA | |
| |3|VENTA DE BIENES AGRÍCOLAS |51.953.359 |
|142| |VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN |984.113.033 |
| | |PÚBLICA | |
| |1|VENTA DE SERVICIOS DE ENTIDADES |984.113.033 |
| |3|DESCENTRALIZADAS | |
| | | | |
|180| |DONACIONES CORRIENTES |522.277.501 |
|181| |DONACIONES NACIONALES |522.277.501 |
| |9|VARIAS |522.277.501 |
|190| |OTROS RECURSOS CORRIENTES |5.736.120.404|
|191| |OTROS RECURSOS |5.736.120.404|
| |9|VARIOS |5.736.120.404|
|200| |INGRESOS DE CAPITAL |1.361.732.520|
|230| |DONACIONES DE CAPITAL |1.361.732.520|
|231| |DONACIONES NACIONALES |825.232.520 |
| |9|VARIAS |825.232.520 |
|232| |DONACIONES DEL EXTERIOR |536.500.000 |
| |2|OTRAS DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR |536.500.000 |
| |0| | |
| | | | |
| | |ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS |157.082.216.6|
| | | |25 |
| | | | |
|100| |INGRESOS CORRIENTES |151.428.677.4|
| | | |37 |
|110| |INGRESOS TRIBUTARIOS |4.398.922.666|
|113| |IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS|4.398.922.666|
| |8|1% SOBRE COMERC.DE GANADO VACUNO LEY |4.398.922.666|
| | |808/96-SENACSA | |
|130| |INGRESOS NO TRIBUTARIOS |20.803.889.75|
| | | |6 |
|132| |TASAS Y DERECHOS |19.652.038.12|
| | | |0 |
| |1|TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS |2.331.277.780|
| |0| | |
| |1|TASAS VARIAS |1.012.449.856|
| |9| | |
| |2|TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS |15.308.310.48|
| |0| |4 |
| |2|TASA POR SERV.DE ALUMB., PROVIS. DE AGUS Y |1.000.000.000|
| |9|ALCABT. SANITARIO | |
| | | | |
|133| |MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS |1.151.851.636|
| |1|MULTAS |1.151.851.636|
|140| |VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA |88.999.086.47|
| | |ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |1 |
|141| |VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN |9.956.468.937|
| | |PÚBLICA | |
| |4|VENTA DE BIENES PECUARIOS (GANADEROS) |198.085.100 |
| |6|VENTA DE BIENES VARIOS |9.755.583.837|
| |7|VENTA DE BIENES DE ENT. DESCENTRALIZADAS |2.800.000 |
|142| |VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN |79.042.617.53|
| | |PÚBLICA |4 |
| |1|SERVICIOS VARIOS |73.283.278.98|
| |2| |6 |
| |1|VENTA DE SERVICIOS DE ENTIDADES |5.759.338.548|
| |3|DESCENTRALIZADAS | |
|150| |TRANSFERENCIAS CORRIENTES |348.000.000 |
|154| |TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS |348.000.000 |
| | |DEL ESTADO | |
| | | | |
| | |CLASIFICACION ECONOMICA |TOTAL |
| | | |GUARANIES |
| | | | |
| |2|APORTES DE MUNICIPALIDADES |348.000.000 |
| |0| | |
|160| |RENTAS DE LA PROPIEDAD |36.843.639.69|
| | | |1 |
|161| |INTERESES |36.843.639.69|
| | | |1 |
| |1|INTERESES POR PRÉSTAMOS |2.941.276.441|
| |2|INTERESES POR DEPÓSITOS |33.902.363.25|
| | | |0 |
|190| |OTROS RECURSOS CORRIENTES |35.138.853 |
|191| |OTROS RECURSOS |35.138.853 |
| |9|VARIOS |35.138.853 |
|200| |INGRESOS DE CAPITAL |1.679.880.000|
|210| |VENTA DE ACTIVOS |1.577.880.000|
|211| |VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL |1.577.880.000|
| |1|VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL |1.500.000.000|
| |0| | |
| |2|VENTA DE OTROS ACTIVOS |77.880.000 |
| |0| | |
|220| |TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |102.000.000 |
|224| |TRANSFERERENCIAS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS |102.000.000 |
| | |DEL ESTADO | |
| |1|APORTES DE MUNICIPALIDADES |102.000.000 |
| |0| | |
|300| |RECURSOS DE FINANCIAMIENTO |3.973.659.188|
|330| |RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS |3.973.659.188|
|332| |REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO |3.973.659.188|
| |9|VARIOS |3.973.659.188|
| | | | |
| | |ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL |1.109.471.338|
| | | |.858 |
| | | | |
|100| |INGRESOS CORRIENTES |996.021.277.6|
| | | |57 |
|120| |CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |719.604.448.6|
| | | |96 |
|122| |CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD |719.604.448.6|
| | |SOCIAL |96 |
| |1|CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES |415.318.546.6|
| | | |21 |
| |2|CONTRIBUCIONES DE LOS ASEGURADOS |304.285.902.0|
| | | |75 |
|130| |INGRESOS NO TRIBUTARIOS |5.236.657.919|
|133| |MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS |5.236.657.919|
| |1|MULTAS |5.236.657.919|
|140| |VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA |5.001.153 |
| | |ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |
|141| |VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN |5.001.153 |
| | |PÚBLICA | |
| |1|VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS |5.001.153 |
|160| |RENTAS DE LA PROPIEDAD |223.259.296.7|
| | | |33 |
|161| |INTERESES |218.337.749.5|
| | | |95 |
| |1|INTERESES POR PRÉSTAMOS |163.193.958.3|
| | | |57 |
| |2|INTERESES POR DEPÓSITOS |50.851.234.75|
| | | |6 |
| |3|INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES |4.292.556.482|
|162| |DIVIDENDOS |506.451.031 |
| |1|VARIOS |506.451.031 |
|163| |ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, TIERRAS, |4.215.039.024|
| | |TERRENOS Y OTROS | |
| |3|ALQUILERES DE EDIFICIOS DE ENTIDADES |4.215.039.024|
| | |DESCENTRALIZADAS | |
|165| |COMISIONES |200.057.083 |
| |9|VARIOS |200.057.083 |
|190| |OTROS RECURSOS CORRIENTES |47.915.873.15|
| | | |6 |
|191| |OTROS RECURSOS |47.915.873.15|
| | | |6 |
| | | | |
| | |CLASIFICACION ECONOMICA |TOTAL |
| | | |GUARANIES |
| | | | |
| |9|VARIOS |47.915.873.15|
| | | |6 |
|200| |INGRESOS DE CAPITAL |1.760.000.000|
|210| |VENTA DE ACTIVOS |1.760.000.000|
|211| |VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL |1.760.000.000|
| |1|VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL |1.560.000.000|
| |0| | |
| |2|VENTA DE OTROS ACTIVOS |200.000.000 |
| |0| | |
|300| |RECURSOS DE FINANCIAMIENTO |111.690.061.2|
| | | |01 |
|330| |RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS |111.690.061.2|
| | | |01 |
|332| |REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO |111.690.061.2|
| | | |01 |
| |9|VARIOS |111.690.061.2|
| | | |01 |
| | | | |
| | |EMPRESAS PÚBLICAS |4.334.613.496|
| | | |.334 |
| | | | |
|100| |INGRESOS CORRIENTES |4.057.554.707|
| | | |.572 |
|130| |INGRESOS NO TRIBUTARIOS |134.445.864.6|
| | | |65 |
|132| |TASAS Y DERECHOS |53.323.688.65|
| | | |2 |
| |1|TASAS VARIAS |23.323.688.65|
| |9| |2 |
| |2|TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS |30.000.000.00|
| |0| |0 |
|133| |MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS |81.122.176.01|
| | | |3 |
| |9|OTROS |81.122.176.01|
| |9| |3 |
|160| |RENTAS DE LA PROPIEDAD |101.668.068.9|
| | | |60 |
|161| |INTERESES |8.218.143.490|
| |1|INTERESES POR PRÉSTAMOS |300.135.610 |
| |2|INTERESES POR DEPÓSITOS |7.918.007.880|
|162| |DIVIDENDOS |93.071.480.66|
| | | |1 |
| |1|VARIOS |93.071.480.66|
| | | |1 |
|163| |ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, |378.444.809 |
| | |TERRENOS Y OTROS | |
| |9|ALQUILERES VARIOS |378.444.809 |
|170| |INGRESOS DE OPERACIÓN (SECTOR EMPRESARIAL Y|3.693.868.894|
| | |FINANCIERO) |.839 |
|171| |INGRESO DE OPERACIÓN DE EMPRESAS E |3.693.868.894|
| | |INDUSTRIAS |.839 |
| |1|VENTAS BRUTAS |1.845.002.775|
| | | |.844 |
| |2|VENTAS DE SERVICIOS |1.845.066.254|
| | | |.909 |
| |9|OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN |3.799.864.086|
|190| |OTROS RECURSOS CORRIENTES |127.571.879.1|
| | | |08 |
|191| |OTROS RECURSOS |127.571.879.1|
| | | |08 |
| |9|VARIOS |127.571.879.1|
| | | |08 |
|200| |INGRESOS DE CAPITAL |16.012.513.80|
| | | |0 |
|210| |VENTA DE ACTIVOS |1.455.000.000|
|211| |VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL |1.455.000.000|
| |2|VENTA DE OTROS ACTIVOS |1.455.000.000|
| |0| | |
|290| |OTROS RECURSOS DE CAPITAL |14.557.513.80|
| | | |0 |
|292| |OTROS RECURSOS |14.557.513.80|
| | | |0 |
| |9|VARIOS |14.557.513.80|
| | | |0 |
|300| |RECURSOS DE FINANCIAMIENTO |261.046.274.9|
| | | |62 |
|320| |ENDEUDAMIENTO EXTERNO |260.475.610.0|
| | | |09 |
|322| |DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS |260.475.610.0|
| | | |09 |
| |1|PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES |197.443.204.9|
| | | |18 |
| | | | |
| | |CLASIFICACION ECONOMICA |TOTAL |
| | | |GUARANIES |
| | | | |
| |2|PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS |63.032.405.09|
| | |AGENCIAS FINANC. |1 |
|330| |RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS |570.664.953 |
|332| |REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO |570.664.953 |
| |9|VARIOS |570.664.953 |
| | | | |
| | |ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES |1.031.842.259|
| | | |.387 |
| | | | |
|100| |INGRESOS CORRIENTES |260.253.129.0|
| | | |49 |
|160| |RENTAS DE LA PROPIEDAD |4.039.637.823|
|161| |INTERESES |4.039.637.823|
| |2|INTERESES POR DEPÓSITOS |4.039.637.823|
|170| |INGRESOS DE OPERACIÓN (SECTOR EMPRESARIAL Y|256.213.491.2|
| | |FINANCIERO) |26 |
|172| |INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES |256.213.491.2|
| | |FINANCIERAS |26 |
| |2|INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL |252.920.333.1|
| | |SECTOR PRIVADO |86 |
| |9|OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN |3.293.158.040|
|200| |INGRESOS DE CAPITAL |25.279.909.35|
| | | |1 |
|210| |VENTA DE ACTIVOS |2.200.000.000|
|211| |VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL |2.200.000.000|
| |2|VENTA DE OTROS ACTIVOS |2.200.000.000|
| |0| | |
|290| |OTROS RECURSOS DE CAPITAL |23.079.909.35|
| | | |1 |
|292| |OTROS RECURSOS |23.079.909.35|
| | | |1 |
| |9|VARIOS |23.079.909.35|
| | | |1 |
|300| |RECURSOS DE FINANCIAMIENTO |746.309.220.9|
| | | |87 |
|310| |ENDEUDAMIENTO INTERNO |92.265.000.00|
| | | |0 |
|311| |CRÉDITO INTERNO |35.000.000.00|
| | | |0 |
| |9|VARIOS |35.000.000.00|
| | | |0 |
|312| |PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO |12.265.000.00|
| | | |0 |
| |2|PRÉSTAMOS DE ENTIDADES PÚBLICAS NO |12.265.000.00|
| |0|FINANCIERAS |0 |
|315| |CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS |45.000.000.00|
| | | |0 |
| |3|RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO |45.000.000.00|
| |0| |0 |
| | | | |
|320| |ENDEUDAMIENTO EXTERNO |137.593.600.0|
| | | |00 |
|322| |DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS |137.593.600.0|
| | | |00 |
| |1|PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES |21.229.600.00|
| | | |0 |
| |3|PRÉSTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS|116.364.000.0|
| | |DEL EXTERIOR |00 |
|330| |RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS |516.450.620.9|
| | | |87 |
|332| |REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO |516.450.620.9|
| | | |87 |
| |9|VARIOS |516.450.620.9|
| | | |87 |
| | | | |
| | |UNIVERSIDADES NACIONALES |90.585.521.31|
| | | |9 |
| | | | |
|100| |INGRESOS CORRIENTES |87.531.681.36|
| | | |3 |
|130| |INGRESOS NO TRIBUTARIOS |415.901.799 |
|132| |TASAS Y DERECHOS |15.392.448 |
| |8|CANON FISCAL |5.400.000 |
| |1|TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS |9.992.448 |
| |0| | |
|133| |MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS |400.509.351 |
