Que Modifica El Presupuesto General De La Nacion Para El Ejercicio Fiscal 1993, Aprobado Por La Ley No. 120 Del 29 De Diciembre De 1992 Y Sus Modificaciones Leyes Ns. 175, 176, 177 Y 187/93
1993, APROBADO POR LA LEY No. 120 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1992 Y SUS
MODIFICACIONES LEYES Ns. 175,176, 177 Y 187/93
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONACON FUERZA DE
LEY
Artículo 1o.- Amplíase la estimación de Ingresos de las Entidades
Descentralizadas (Líneas Aéreas de Transporte Nacional-LATN), en la suma de
G. 24.000.000 (veinte y cuatro millones de guaraníes) y del Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización por la suma de G. 200.000.000
(doscientos millones de guaraníes), conforme al siguiente detalle:
|A |CLASIFICACION DE INGRESOS |PRESUPUE| |VARIACIO| |
| | |S. |DISMINUC|N |S A L D |
| | |1993 |. |AUMENTO |O |
|II. |ENTIDADES DESCENTRALIZADAS|1.244.25|0 |224.000.|1.468.25|
| | |9.800 | |000 |9.800 |
| | | | | | |
| |ENTIDADES DESCENTR. DEL |380.000.|0 |200.000.|580.000.|
| |DESARROLLO |000 | |000 |000 |
|61. |I.N.T.N. |380.000.|0 |200.000.|580.000.|
| | |000 | |000 |000 |
| | | | | | |
| |EMPRESAS PÚBLICAS |864.259.|0 |24.000.0|888.259.|
| | |800 | |00 |800 |
|81 |L.A.T.N. |864.259.|0 |24.000.0|888.259.|
| | |800 | |00 |800 |
| |T O T A L |1.244.25| |224.000.|1.468.25|
| | |9.800 | |000 |9.800 |
Artículo 2o.- Apruébase la ampliación y transferencia de créditos
presupuestarios para las Entidades Descentralizadas de acuerdo a la
siguiente clasificación:
|B |CLASIFICACION |PRESUPUE| |VARIACIO| |
| |INSTITUCIONAL |STO |DISMINUC|N |S A L D |
| |DE LOS GASTOS |1993 |. |AUMENTO |O |
|II. |ENTIDADES DESCENTRALIZADAS| | | | |
| |ENTIDADES DE SEGURIDAD | | | | |
| |SOCIAL | | | | |
|53. |CAJA DE JUB. Y PENS. DE |61.943.0|174.664.|174.664.|61.943.0|
| |EMPLEADOS BANCARIOS |85.392 |920 |920 |85.392 |
| |ENTIDADES DE PROMOCION DEL| | | | |
| |DESARROLLO | | | | |
|61. |INSTITUTO NAC.DE TECNOLOG.|3.511.21|0 |200.000.|3.711.21|
| |Y NORMALIZ. |6.107 | |000 |6.107 |
|66. |DIRECCION DE BENEFICENCIA |18.489.2|39.785.3|39.785.3|18.489.2|
| |Y AYUDA SOCIAL |76.348 |88 |88 |76.348 |
| |EMPRESAS PÚBLICAS | | | | |
|81. |L.A.T.N. |864.259.|26.760.9|50.760.9|888.259.|
| | |800 |00 |00 |800 |
| |T O T A L |84.807.8|241.211.|465.211.|85.031.8|
| | |37.647 |208 |208 |37.647 |
Artículo 3o.- La ampliación y modificación aprobada por esta Ley
estará detallada en formularios que constituyen parte de la presente
disposición legal.
|CODIGO |CONCEPTO |PRESUPUE| |VARIACI| |
|O. G. F. | |S. |DISMIN|ON |S A L |
|F. | |1993 |UC. |AUMENTO|D O |
|66-1-01-0| | | | | |
|0-00. | | | | | |
|ENTIDAD |66 DIRECCION DE | | | | |
| |BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL| | | | |
|TIPO DE | 1 PROGRAMAS DE | | | | |
|PRESUP. |ADMINISTRACION | | | | |
|U. |01 DIRECCION GENERAL | | | | |
|RESPONS. | | | | | |
|111 02 |SUELDOS |1.211.68|0 |31.755.|1.243.|
| | |8.000 | |000 |443.00|
| | | | | |0 |
|113 02 |SUBSIDIO FAMILIAR |15.622.1|0 |2.737.8|18.360|
| | |12 | |88 |.000 |
|114 02 |AGUINALDO |120.450.|0 |5.292.5|125.74|
| | |800 | |00 |3.300 |
|116 02 |REMUNERACIONES |94.637.0|5.870.|0 |88.766|
| |EXTRAORDINARIAS |60 |988 | |.072 |
|121 02 |SUELDOS |56.916.0|31.305|0 |25.610|
| | |00 |.600 | |.400 |
|123 02 |AGUINALDO |4.743.00|2.608.|0 |2.134.|
| | |0 |800 | |200 |
| |T O T A L |1.504.05|39.785|39.785.|1.504.|
| | |6.972 |.388 |388 |056.97|
| | | | | |2 |
|CODIGO | |PRESUPU| |VARIACI| |
|O.G.F.F.O|CONCEPTO |ES. |DISMINU|ON |SALDO |
|RG.F. | |1993 |C. |AUMENTO| |
|53-1-01-0| | | | | |
|0-00 | | | | | |
|ENTIDAD |53 CAJA DE JUBIL. Y PENS. | | | | |
| |DE EMPL. BANC. | | | | |
|TIPO DE | 1 PROGRAMAS DE | | | | |
|PRES. |ADMINISTRACION | | | | |
|UNIDAD |01 ADMINISTRACION DE LA | | | | |
|RESP. |CAJA DE JUB. | | | | |
|111 04 |SUELDOS |1.273.2|0 |120.222|1.393.4|
| | |12.000 | |.000 |34.000 |
|114 04 |AGUINALDO |122.601|0 |20.037.|142.638|
| | |.700 | |000 |.700 |
|115 04 |REMUNERACIONES |165.000|85.000.|0 |80.000.|
| |EXTRAORDINARIAS |.000 |000 | |000 |
|118 04 |BONIFICACIONES Y |130.000|20.000.|0 |110.000|
| |GRATIFICACIONES |.000 |000 | |.000 |
|119 04 |APORTE JUBILATORIO DEL |216.204|0 |19.235.|235.440|
| |EMPLEADOR |.692 | |520 |.212 |
|121 04 |SUELDOS |41.236.|0 |13.003.|54.240.|
| | |800 | |200 |000 |
|123 04 |AGUINALDO |3.520.0|0 |2.167.2|5.687.2|
| | |00 | |00 |00 |
|191 04 |INDEMNIZACIONES |100.000|69.664.|0 |30.335.|
| | |.000 |920 | |080 |
| |TOTAL |2.051.7|174.664|174.664|2.051.7|
| | |75.192 |.920 |.920 |75.192 |
| | | | | | |
|OBJ.G.FF.| | | | | |
|OGR.F | | | | | |
| |INSTIT. NAC. DE TECNOLOG. Y| | | | |
| |NORMALIZ. (I.N.T.N.) | | | | |
| |CLASIFICACION DE LOS | | | | |
| |INGRESOS | | | | |
|II. |ENTIDADES DESCENTRALIZADAS |3.511.2|0 |200.000|3.711.2|
| | |16.107 | |.000 |16.107 |
| |ENTIDAD DE PROMOC. DEL |3.511.2|0 |200.000|3711.21|
| |DESARROLLO |16.107 | |.000 |6.107 |
|61. |INST. NAC. DE TECN. Y |3.511.2|0 |200.000|3.711.2|
| |NORMALIZ. |16.107 | |.000 |16.107 |
| |TOTAL |3.511.2|0 |200.000|3.711.2|
| | |16.107 | |.000 |16.107 |
|61-1-01-0| | | | | |
|0-00 | | | | | |
| | | | | | |
|ENTIDAD |61 INST. NAC. DE TECNOLOG. | | | | |
| |Y NORMALIZ. (I.N.T.N.) | | | | |
|TIPO DE | 1 PROGRAMAS DE | | | | |
|PRES. |ADMINISTRACION | | | | |
|UNIDAD |01 ADMINISTRACION GRAL. Y | | | | |
|RESP. |REGLAM. | | | | |
|115 04 |REMUNERACIONES |0 |0 |9.000.0|9.000.0|
| |EXTRAORDINARIAS | | |00 |00 |
|131 04 |JORNALES |18.997.|0 |25.000.|43.997.|
| | |648 | |000 |648 |
|213 04 |SERV. TELEF. CORREOS Y |10.000.|0 |3.000.0|13.000.|
| |TELECOM |000 | |00 |000 |
|231 04 |MOVILIDAD |5.000.0|0 |10.000.|15.000.|
| | |00 | |000 |000 |
|232 04 |VIATICOS |5.000.0|0 |10.000.|15.000.|
| | |00 | |000 |000 |
|241 04 |MANTEN. Y REPARAC. DE |20.200.|0 |10.000.|30.200.|
| |INMUEBLES |000 | |000 |000 |
|243 04 |MANT. Y REP. DE VEHIC. AUT.|3.600.0|0 |6.000.0|9.600.0|
| |Y EQ. DE TRANSP. |00 | |00 |00 |
|295 04 |GASTOS PROTOCOLARES |4.200.0|0 |4.000.0|8.200.0|
| | |00 | |00 |00 |
|362 04 |COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |0 |0 |3.000.0|3.000.0|
| | | | |00 |00 |
|391 04 |PAPELERIA Y OTROS ELEMENTOS|6.000.0|0 |7.000.0|13.000.|
| |DE OFICINA |00 | |00 |000 |
|399 04 |OTROS MATERIALES Y |11.188.|0 |8.000.0|19.188.|
| |SUMINISTROS |000 | |00 |000 |
|721 04 |BECAS |0 |0 |5.000.0|5.000.0|
| | | | |00 |00 |
| |SUB. TOTAL |84.185.|0 |100.000|184.185|
| | |648 | |.000 |.648 |
|CODIGO | |PRESUPU| |VARIACI| |
|O.G.F.F.O|CONCEPTO |ES. |DISMINU|ON |SALDO |
|RG.F. | |1993 |C. |AUMENTO| |
|61-2-02-0| | | | | |
|0-00 | | | | | |
|ENTIDAD |61 INST. NAC. DE TECNOLOG. | | | | |
| |Y NORMALIZ. (I.N.T.N.) | | | | |
|TIPO DE | 2 PROGRAMAS DE ACCION | | | | |
|PRES. | | | | | |
|PROGRAMA |02 INVEST. DESARR. Y TRANSF| | | | |
| |DE CONOC. CIENT. | | | | |
|115 04 |REMUNERACIONES |0 |0 |15.000.|15.000.|
| |EXTRAORDINARIAS | | |000 |000 |
|131 04 |JORNALES |0 |0 |15.000.|15.000.|
| | | | |000 |000 |
|149 04 |HONORARIOS POR OTROS |0 |0 |10.000.|10.000.|
| |CONCEPTOS | | |000 |000 |
|231 04 |MOVILIDAD |0 |0 |10.000.|10.000.|
| | | | |000 |000 |
|232 04 |VIATICOS |0 |0 |10.000.|10.000.|
| | | | |000 |000 |
|241 04 |MANTEN. Y REPARAC. DE |6.240.0|0 |10.000.|16.240.|
| |INMUEBLES |00 | |000 |000 |
|331 04 |TEXTILES Y CONFECCIONES |2.068.8|0 |2.000.0|4.068.8|
| | |32 | |00 |32 |
|349 04 |OTROS PROD. QUIMICOS Y |0 |0 |12.000.|12.000.|
| |FARMAC. | | |000 |000 |
|362 04 |COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |2.175.0|0 |3.000.0|5.175.0|
| | |00 | |00 |00 |
|399 04 |OTROS MATERIALES Y |33.500.|0 |8.000.0|41.500.|
| |SUMINISTROS |000 | |00 |000 |
|721 04 |BECAS |0 |0 |5.000.0|5.000.0|
| | | | |00 |00 |
| |SUB. TOTAL |43.983.|0 |100.000|143.983|
| | |832 | |.000 |.832 |
| |TOTAL |128.169|0 |200.000|328.169|
| | |.480 | |.000 |.480 |
| | | | | | |
|A |CLASIFICACION DE INGRESOS | | | | |
|II |ENTIDADES DESCENTRALIZADAS |864.259|0 |24.000.|888.259|
| | |.800 | |000 |.800 |
| |EMPRESAS PUBLICAS |864.269|0 |24.000.|888.259|
| | |.800 | |000 |.800 |
|81 |L.A.T.N. |864.259|0 |24.000.|888.259|
| | |.800 | |000 |.800 |
| |TOTAL |864.259|0 |24.000.|888.259|
| | |.800 | |000 |.800 |
|81-1-01-0| | | | | |
|0-00 | | | | | |
| | | | | | |
|ENTIDAD |81 LINEAS AEREAS DE | | | | |
| |TRANSPORTE NACIONAL | | | | |
|TIPO DE | 1 PROGRAMAS DE | | | | |
|PRES. |ADMINISTRACION | | | | |
|U. RESP. |01 ADMINISTRACION GENERAL | | | | |
|111 04 |SUELDOS |123.237|0 |22.187.|145.424|
| | |.200 | |600 |.800 |
|114 04 |AGUINALDO |10.590.|0 |4.282.2|14.872.|
| | |600 | |00 |800 |
|121 04 |SUELDOS |86.213.|0 |20.056.|106.270|
| | |200 | |800 |.000 |
|123 04 |AGUINALDO |7.409.0|0 |4.234.3|11.643.|
| | |00 | |00 |300 |
|831 04 |GASTOS IMPREVISTOS |71.149.|26.760.|0 |44.388.|
| | |300 |900 | |400 |
| |TOTAL |298.599|26.760.|50.760.|322.599|
| | |.300 |900 |900 |.300 |
NO SE INCLUYEN LOS CUADROS DEL ANEXO DEL PERSONAL
Artículo 4o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el veinte y ocho de octubre
del año un mil novecientos noventa y tres y por la Honorable Cámara de
Diputados, sancionándose la Ley el treinta de noviembre del año un mil
novecientos noventa y tres.
Francisco José de Vargas Evelio Fernández Arévalos
Presidente Presidente
H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores
Juan José Vázquez Vázquez Diego Abente Brun
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario
Asunción, 14 de diciembre de 1993
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Crispiniano Sandoval
Ministro de Hacienda