Que Modifica El Presupuesto General De La Nacion Para El Ejercicio Fiscal 1997, Aprobado Por Ley N1 1.019 De Fecha 31 De Diciembre De 1996 (Universidad Nacional De Asuncion-Facultad De Ciencias Agrari
PODER LEGISLATIVO
LEY N° 1.134
QUE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL 1997, APROBADO POR LEY N° 1.019 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE
1996 (UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION-FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS)
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de crédito y la
reprogramación del Anexo del Personal dentro del Presupuesto 1997 de la
Universidad Nacional de Asunción (Facultad de Ciencias Agrarias),
conforme al siguiente detalle:
|CODIGO |CONCEPTO |PRESUPUES|VARIACION | |
| | |TO | | |
|OG-FF-OF | |1997 |DISMINUCIO|AUMENTO |SALDO |
| | | |N | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|22-01-1-021| | | | | |
|-00-00 | | | | | |
|ENTIDAD : 22-01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION |
|TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES CENTRALES |
|PROGRAMA : 021 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS |
|UNIDAD RESP. : 21 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS |
|269 |000 |OTROS SERVICIOS |24.810.00|24.810.000|0 |0 |
|10 | |ESPECIALIZADOS |0 | | | |
| | |TOTAL |24.810.00|24.810.000|0 |0 |
| | | |0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|22-01-2-021| | | | | |
|-01-00 | | | | | |
|TIPO DE PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCION |
|PROGRAMA : 021 ENSEÑANZA E INVESTIGACION |
|SUB-PROGRAMA : 01 CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA |
|UNIDAD RESP. : 21 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS |
|111 |000 |SUELDOS |2.412.117|0 |10.956.0|2.423.073|
|10 | | |.300 | |00 |.300 |
|114 |000 |AGUINALDO |201.009.7|0 |913.000 |201.922.7|
|10 | | |75 | | |75 |
|242 |000 |MANTENIMIENTO DE |4.135.000|4.135.000 |0 |0 |
|10 | |INMUEBLES | | | | |
|290 |000 |OTROS SERVICIOS NO |9.924.000|7.734.000 |0 |2.190.000|
|10 | |PERSONALES | | | | |
| | |TOTAL |2.627.186|11.869.000|11.869.0|2.627.186|
| | | |.075 | |00 |.075 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|22-01-2-021| | | | | |
|-04-00 | | | | | |
|SUB-PROGRAMA : 04 CARRERA DE ECOLOGIA HUMANA |
|111 |000 |SUELDOS |429.332.4|0 |10.956.0|440.288.4|
|10 | | |00 | |00 |00 |
| 114 |000 |AGUINALDO |35.777.70|0 |913.000 |36.690.70|
|10 | | |0 | | |0 |
|242 |000 |MANTENIMIENTO DE |2.481.000|2.481.000 |0 |0 |
|10 | |INMUEBLES | | | | |
|261 |000 |SERVICIOS TECNICOS E |3.308.000|3.308.000 |0 |0 |
|10 | |INFORMATICOS | | | | |
|262 |000 |IMPRENTA PUBLICIDAD E |2.067.500|2.067.500 |0 |0 |
|10 | |INFORMACION | | | | |
|264 |000 |SEGUROS |4.548.500|4.012.500 |0 |536.000 |
|10 | | | | | | |
| | |TOTAL |477.515.1|11.869.000|11.869.0|477.515.1|
| | | |00 | |00 |00 |
|CODIGO |CONCEPTO |PRESUPUES|VARIACION | |
| | |TO | | |
|OG-FF-OF | |1997 |DISMINUCI|AUMENTO |SALDO |
| | | |ON | | |
| | | | | | |
|22-01-2-021| | | | | |
|-05-00 | | | | | |
|SUB-PROGRAMA : 05 ING. AGRONOMICA - SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU |
|111 |000 |SUELDOS |360.944.0|0 |51.645.6|412.589.60|
|10 | | |00 | |00 |0 |
|114 |000 |AGUINALDO |30.078.66|0 |4.303.80|34.382.467|
|10 | | |7 | |0 | |
|233 |000 |GASTOS DE TRASLADO |2.481.000|2.164.575|0 |316.425 |
|10 | | | | | | |
|242 |000 |MANTENIMIENTO DE |2.481.000|2.481.000|0 |0 |
|10 | |INMUEBLES | | | | |
|243 |000 |MANTENIIENTO DE |2.481.000|2.481.000|0 |0 |
|10 | |MAQUINARIA Y EQ. | | | | |
|244 |000 |MANTENIMIENTO DE |2.481.000|2.481.000|0 |0 |
|10 | |EQUIPO DE TRANSP. | | | | |
|262 |000 |IMPRENTA PUBLICIDAD E |1.984.800|1.984.800|0 |0 |
|10 | |INFORMACION | | | | |
|264 |000 |SEGUROS |1.984.800|1.984.800|0 |0 |
|10 | | | | | | |
|330 |000 |MATERIALES Y |5.954.400|5.954.400|0 |0 |
|10 | |SUMINISTROS DE OFICINA| | | | |
|340 |000 |MATERIALES Y |992.400 |992.400 |0 |0 |
|10 | |SUMINISTROS DE COMPUT.| | | | |
|360 |000 |COMBUSTIBLES Y |3.969.600|3.969.600|0 |0 |
|10 | |LUBRICANTES | | | | |
|370 |000 |MATERIALES Y UTILES DE|992.400 |992.400 |0 |0 |
|10 | |ASEO | | | | |
|390 |000 |OTROS BIENES DE |5.653.425|5.653.425|0 |0 |
|10 | |CONSUMO | | | | |
| | |TOTAL |422.478.4|31.139.40|55.949.4|447.288.49|
| | | |92 |0 |00 |2 |
|22-01-2-021| | | | | |
|-06-00 | | | | | |
|SUB-PROGRAMA : 06 FILIAL CAAZAPA |
|111 |000 |SUELDOS |310.288.8|0 |30.146.40|340.435.20|
|10 | | |00 | |0 |0 |
|114 |000 |AGUINALDO |25.857.40|0 |2.512.200|28.369.600|
|10 | | |0 | | | |
|232 |000 |VIATICOS |12.904.70|4.962.00|0 |7.942.700 |
|10 | | |0 |0 | | |
|262 |000 |IMPRENTA PUBLICIDAD E |4.465.800|4.465.80|0 |0 |
|10 | |INFORMACION | |0 | | |
|264 |000 |SEGUROS |4.962.000|4.962.00|0 |0 |
|10 | | | |0 | | |
|269 |000 |OTROS SERVICIOS |3.969.600|3.969.60|0 |0 |
|10 | |ESPECIALIZADOS | |0 | | |
|290 |000 |OTROS SERVICIOS NO |4.962.000|4.962.00|0 |0 |
|10 | |PERSONALES | |0 | | |
|330 |000 |MATERIALES Y |9.924.000|9.337.20|0 |586.800 |
|10 | |SUMINISTROS DE OFICINA| |0 | | |
| | |TOTAL |377.334.3|32.658.6|32.658.60|377.334.30|
| | | |00 |00 |0 |0 |
| | |TOTAL GENERAL |3.929.323|112.346.|112.346.0|3.929.323.|
| | | |.967 |000 |00 |967 |
Artículo 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la Honorable Cámara de Diputados, a veintiún días del mes de
agosto del año un mil novecientos noventa y siete, y por la Honorable
Cámara de Senadores, sancionándose la Ley, a dieciocho días del mes de
setiembre del año un mil novecientos noventa y siete.
|Atilio Martínez Casado |Rodrigo Campos Cervera |
|Presidente H. Cámara de Diputados |Presidente H. Cámara de Senadores |
| | |
|Heinrich Ratzlaff Epp |Juan Manuel Peralta |
|Secretario Parlamentario |Secretario Parlamentario |
Asunción, de de 1997.
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el
Registro Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Miguel Angel Maidana Zayas
Ministro de Hacienda